Drago bianco giovane
Aspetto
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
18 (+4) DES
10 (+0) COS
18 (+4) | |
|
INT
6 (-2) SAG
11 (+0) CAR
12 (+1) | |
| Taglia | Grande |
| Tipo | Drago |
| Allineamento | caotico malvagio |
| Classe Armatura | 17 (armatura naturale) |
| Punti Ferita | 133 (14d10 + 56) |
| Velocità | 12 m, nuotare 12 m, scavare 6 m, volare 24 m |
| Tiri Salvezza | Car +4, Cos +7, Des +3, Sag +3 |
| Abilità | Furtività +3, Percezione +6 |
| Sensi | Percezione passiva 16, scurovisione 36 m, vista cieca 9 m |
| Linguaggi | Comune, Draconico |
| GS | 6 (2.300 PE) |
| Immunità | |
| Resistenze | |
| Vulnerabilità | |
Tratti
Azioni
{{:}}