Xorn: differenze tra le versioni
Traduzione mostri: Xorn |
Traduzione AI: Xorn |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
== Xorn == | == Xorn ==\n''Media elementale, neutrale''\n\n'''Classe Armatura''' 19 (armatura naturale)\n\n'''Punti Ferita''' 73 (7d8+42)\n\n'''Velocità''' 6,1 m, burrow 6,1 m\n\n{| class="wikitable"\n! FOR\n| DES\n| COS\n| INT\n| SAG\n| CAR\n! ---------\n| ---------\n| ---------\n| ---------\n| ---------\n| ---------\n! 17 (+3)\n| 10 (+0)\n| 22 (+6)\n| 11 (+0)\n| 10 (+0)\n| 11 (+0)\n|}\n\n'''Abilità''' Percezione +6, Furtività +3\n\n'''Resistenze ai Danni''' perforanti and taglienti from nonmagical attacks that aren't adamantine\n\n'''Sensi''' visione al buio 18,3 m, percezione tellurica 18,3 m, Percezione passiva 16\n\n'''Linguaggi''' Terran\n\n'''Grado di Sfida''' 5 (1,800 PE)\n\n****'''Earth Glide'''**'''. The xorn can burrow through nonmagical, unworked earth and stone. While doing so, the xorn doesn't disturb the material it moves through.\n\n'''**'''Stone Camouflage'''**'''. The xorn has advantage on Destrezza (Furtività) checks made to hide in rocky terrain.\n\n'''**'''Treasure Sense'''**'''. The xorn can pinpoint, by scent, the location of precious metals and stones, such as coins and gems, within 18,3 m of it.\n\n###### Azioni\n\n'''**'''Multiattacco'''**'''. The xorn makes three claw attacks and one bite attacco.\n\n'''**'''Claw'''**'''. ''Attacco con Arma da Mischia:'' +6 per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 6 (1d6+3) taglienti danni.\n\n'''**'''Bite'''****. ''Attacco con Arma da Mischia:'' +6 per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 13 (3d6+3) perforanti danni.\n\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]] | ||
'' | |||
''' | |||
'''Punti Ferita''' 73 (7d8+42) | |||
'''Velocità''' | |||
| | |||
|---------|---------|---------|---------|---------|--------- | |||
'''Abilità''' Percezione +6, Furtività +3 | |||
''' | |||
''' | |||
'''Linguaggi''' Terran | |||
''' | |||
'''''Stone Camouflage'''''. The xorn has advantage on Destrezza (Furtività) checks made to hide in rocky terrain. | |||
''''' | |||
###### | |||
''''' | |||
'''''Claw'''''. ''Arma da Mischia | |||
'''''Bite''' | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
[[Categoria:SRD 5.1]] | |||
<!-- Originale: Xorn --> | <!-- Originale: Xorn --> | ||
<!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | |||
Versione delle 21:16, 3 lug 2026
== Xorn ==\nMedia elementale, neutrale\n\nClasse Armatura 19 (armatura naturale)\n\nPunti Ferita 73 (7d8+42)\n\nVelocità 6,1 m, burrow 6,1 m\n\n{| class="wikitable"\n! FOR\n| DES\n| COS\n| INT\n| SAG\n| CAR\n! ---------\n| ---------\n| ---------\n| ---------\n| ---------\n| ---------\n! 17 (+3)\n| 10 (+0)\n| 22 (+6)\n| 11 (+0)\n| 10 (+0)\n| 11 (+0)\n|}\n\nAbilità Percezione +6, Furtività +3\n\nResistenze ai Danni perforanti and taglienti from nonmagical attacks that aren't adamantine\n\nSensi visione al buio 18,3 m, percezione tellurica 18,3 m, Percezione passiva 16\n\nLinguaggi Terran\n\nGrado di Sfida 5 (1,800 PE)\n\n****Earth Glide**. The xorn can burrow through nonmagical, unworked earth and stone. While doing so, the xorn doesn't disturb the material it moves through.\n\n**Stone Camouflage**. The xorn has advantage on Destrezza (Furtività) checks made to hide in rocky terrain.\n\n**Treasure Sense**. The xorn can pinpoint, by scent, the location of precious metals and stones, such as coins and gems, within 18,3 m of it.\n\n###### Azioni\n\n**Multiattacco**. The xorn makes three claw attacks and one bite attacco.\n\n**Claw**. Attacco con Arma da Mischia: +6 per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. Colpito: 6 (1d6+3) taglienti danni.\n\n**Bite****. Attacco con Arma da Mischia: +6 per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. Colpito: 13 (3d6+3) perforanti danni.\n\n
\n\n