Merrow: differenze tra le versioni
Traduzione mostri: Merrow |
Traduzione AI: Merrow |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
== Merrow == | == Merrow == | ||
'' | ''Grande mostruosità, caotico malvagio'' | ||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 13 ( | '''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 13 (armatura naturale) | ||
'''Punti Ferita''' 45 (6d10+12) | '''Punti Ferita''' 45 (6d10+12) | ||
'''Velocità''' | '''Velocità''' 3 m, swim 12 m | ||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | | | STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | | ||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
| 18 (+4) | 10 (+0) | 15 (+2) | 8 (-1) | 10 (+0) | 9 (-1) | | | 18 (+4) | 10 (+0) | 15 (+2) | 8 (-1) | 10 (+0) | 9 (-1) | | ||
''' | '''Sensi''' scurovisione 18 m, passive Percezione 10 | ||
'''Linguaggi''' Abyssal, Aquan | '''Linguaggi''' Abyssal, Aquan | ||
''' | '''Grado di Sfida''' 2 (450 PE) | ||
'''''Amphibious'''''. The merrow can breathe air and water. | '''''Amphibious'''''. The merrow can breathe air and water. | ||
###### | ###### Azioni | ||
''''' | '''''Multiattacco'''''. The merrow makes two attacks: one with its bite and one with its claws or harpoon. | ||
'''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 | '''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 a colpire, portata 1.5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 8 (1d8+4) perforanti damage. | ||
'''''Claws.''''' ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 | '''''Claws.''''' ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 a colpire, portata 1.5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 9 (2d4+4) taglienti damage. | ||
'''''Harpoon'''''. ''Melee or Arma a Distanza Attacco:'' +6 | '''''Harpoon'''''. ''Melee or Arma a Distanza Attacco:'' +6 a colpire, portata 1.5 m or gittata 20/18 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 11 (2d6+3) perforanti damage. If the target is a Enorme or smaller creature, it must succeed on a Forza contest against the merrow or be pulled up to 6 m toward the merrow. | ||
{{Licenza|versione=5.1}} | {{Licenza|versione=5.1}} | ||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
[[Categoria:SRD 5.1]] | [[Categoria:SRD 5.1]] | ||
<!-- | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
Versione delle 20:27, 3 lug 2026
Merrow
Grande mostruosità, caotico malvagio
classe Armatura 13 (armatura naturale)
Punti Ferita 45 (6d10+12)
Velocità 3 m, swim 12 m
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | |---------|---------|---------|--------|---------|--------| | 18 (+4) | 10 (+0) | 15 (+2) | 8 (-1) | 10 (+0) | 9 (-1) |
Sensi scurovisione 18 m, passive Percezione 10
Linguaggi Abyssal, Aquan
Grado di Sfida 2 (450 PE)
Amphibious. The merrow can breathe air and water.
- Azioni
Multiattacco. The merrow makes two attacks: one with its bite and one with its claws or harpoon.
Bite. Arma da Mischia Attacco: +6 a colpire, portata 1.5 m, un bersaglio. Colpito: 8 (1d8+4) perforanti damage.
Claws. Arma da Mischia Attacco: +6 a colpire, portata 1.5 m, un bersaglio. Colpito: 9 (2d4+4) taglienti damage.
Harpoon. Melee or Arma a Distanza Attacco: +6 a colpire, portata 1.5 m or gittata 20/18 m, un bersaglio. Colpito: 11 (2d6+3) perforanti damage. If the target is a Enorme or smaller creature, it must succeed on a Forza contest against the merrow or be pulled up to 6 m toward the merrow.