Drider: differenze tra le versioni
Traduzione mostri: Drider |
Traduzione AI mostro: Drider |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
== Drider == | == Drider ==\n''Grande mostruosità, caotico malvagio''\n\n'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 19 (armatura naturale)\n\n'''Punti Ferita''' 123 (13d10+52)\n\n'''Velocità''' 30 m, climb 30 m\n\n| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR |\n|---------|---------|---------|---------|---------|---------|\n| 16 (+3) | 16 (+3) | 18 (+4) | 13 (+1) | 14 (+2) | 12 (+1) |\n\n'''Abilità''' Percezione +5, Furtività +9\n\n'''Sensi''' scurovisione 120 m, passive Percezione 15\n\n'''Linguaggi''' Elvish, Undercommon\n\n'''Grado di Sfida''' 6 (2300 PE)\n\n'''''Sirena Ancestry'''''. The drider has vantaggio on tiro salvezzas against being ammaliata, and magic can't put the drider to sleep.\n\n'''''Innate Lancio di [[:Categoria:Incantesimi|incantesimi]]'''''. The drider's innate lancio di incantesimi ability is Saggezza (CD tiro salvezza incantesimi 13). The drider can innately cast the following spells, requiring no material Componenti\n\nAt will: ''dancing lights''\n\n1/day each: ''darkness'', ''faerie fuoco''\n\n'''''Spider Climb'''''. The drider can climb difficult surfaces, including upside down on ceilings, without needing to make an ability check.\n\n'''''Sunlight Sensitivity'''''. While in sunlight, the drider has svantaggio on attack rolls, as well as on Saggezza (Percezione) checks that rely on sight.\n\n'''''Web Walker'''''. The drider ignores movement restrictions caused by webbing.\n\n###### Azioni\n\n'''''Multiattacco'''''. The drider makes three attacks, either with its longsword or its longbow. It can replace one of those attacks with a bite attack.\n\n'''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 a colpire, portata 5 m, una creatura. ''Colpito:'' 2 (1d4) perforanti damage plus 9 (2d8) veleno damage.\n\n'''''Longsword'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 a colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 7 (1d8+3) taglienti damage, or 8 (1d10+3) taglienti damage if used with two hands.\n\n'''''Longbow'''''. ''Arma a Distanza Attacco:'' +6 a colpire, gittata 150/600 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 7 (1d8+3) perforanti damage plus 4 (1d8) veleno damage.\n\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]]\n<!-- Originale: Drider --> | ||
'' | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 19 ( | |||
'''Punti Ferita''' 123 (13d10+52) | |||
'''Velocità''' 30 | |||
| | |||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------| | |||
| 16 (+3) | 16 (+3) | 18 (+4) | 13 (+1) | 14 (+2) | 12 (+1) | | |||
'''Abilità''' Percezione +5, Furtività +9 | |||
''' | |||
'''Linguaggi''' Elvish, Undercommon | |||
''' | |||
'''''Sirena Ancestry'''''. The drider has | |||
'''''Innate Lancio di [[:Categoria:Incantesimi|incantesimi]]'''''. The drider's innate | |||
'''''Spider Climb'''''. The drider can climb difficult surfaces, including upside down on ceilings, without needing to make an ability check. | |||
'''''Sunlight Sensitivity'''''. While in sunlight, the drider has | |||
'''''Web Walker'''''. The drider ignores movement restrictions caused by webbing. | |||
###### | |||
''''' | |||
'''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 | |||
'''''Longsword'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 | |||
'''''Longbow'''''. ''Arma a Distanza Attacco:'' +6 | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
[[Categoria:SRD 5.1]] | |||
<!-- Originale: Drider --> | |||
Versione delle 20:16, 3 lug 2026
== Drider ==\nGrande mostruosità, caotico malvagio\n\nclasse Armatura 19 (armatura naturale)\n\nPunti Ferita 123 (13d10+52)\n\nVelocità 30 m, climb 30 m\n\n| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR |\n|---------|---------|---------|---------|---------|---------|\n| 16 (+3) | 16 (+3) | 18 (+4) | 13 (+1) | 14 (+2) | 12 (+1) |\n\nAbilità Percezione +5, Furtività +9\n\nSensi scurovisione 120 m, passive Percezione 15\n\nLinguaggi Elvish, Undercommon\n\nGrado di Sfida 6 (2300 PE)\n\nSirena Ancestry. The drider has vantaggio on tiro salvezzas against being ammaliata, and magic can't put the drider to sleep.\n\nInnate Lancio di incantesimi. The drider's innate lancio di incantesimi ability is Saggezza (CD tiro salvezza incantesimi 13). The drider can innately cast the following spells, requiring no material Componenti\n\nAt will: dancing lights\n\n1/day each: darkness, faerie fuoco\n\nSpider Climb. The drider can climb difficult surfaces, including upside down on ceilings, without needing to make an ability check.\n\nSunlight Sensitivity. While in sunlight, the drider has svantaggio on attack rolls, as well as on Saggezza (Percezione) checks that rely on sight.\n\nWeb Walker. The drider ignores movement restrictions caused by webbing.\n\n###### Azioni\n\nMultiattacco. The drider makes three attacks, either with its longsword or its longbow. It can replace one of those attacks with a bite attack.\n\nBite. Arma da Mischia Attacco: +6 a colpire, portata 5 m, una creatura. Colpito: 2 (1d4) perforanti damage plus 9 (2d8) veleno damage.\n\nLongsword. Arma da Mischia Attacco: +6 a colpire, portata 5 m, un bersaglio. Colpito: 7 (1d8+3) taglienti damage, or 8 (1d10+3) taglienti damage if used with two hands.\n\nLongbow. Arma a Distanza Attacco: +6 a colpire, gittata 150/600 m, un bersaglio. Colpito: 7 (1d8+3) perforanti damage plus 4 (1d8) veleno damage.\n\n
\n\n\n