Merrow: differenze tra le versioni
Reimport Monsters: Merrow (formattato) |
Traduzione mostri: Merrow |
||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
''Large monstrosity, chaotic evil'' | ''Large monstrosity, chaotic evil'' | ||
''' | '''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 13 (natural armor) | ||
''' | '''Punti Ferita''' 45 (6d10+12) | ||
''' | '''Velocità''' 10 ft., swim 40 ft. | ||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | | |||
|---------|---------|---------|--------|---------|--------| | |||
| DEX | | 18 (+4) | 10 (+0) | 15 (+2) | 8 (-1) | 10 (+0) | 9 (-1) | | ||
| CON | |||
| INT | |||
| WIS | |||
| CHA | |||
| --------- | |||
| --------- | |||
| -------- | |||
| --------- | |||
| -------- | |||
| 10 (+0) | |||
| 15 (+2) | |||
| 8 (-1) | |||
| 10 (+0) | |||
| 9 (-1) | |||
| | |||
'''Senses''' darkvision 60 ft., passive | '''Senses''' darkvision 60 ft., passive Percezione 10 | ||
''' | '''Linguaggi''' Abyssal, Aquan | ||
'''Challenge''' 2 (450 XP) | '''Challenge''' 2 (450 XP) | ||
'''''Amphibious'''''. The merrow can breathe air and water. | |||
###### Actions | ###### Actions | ||
'' | '''''Multiattack'''''. The merrow makes two attacks: one with its bite and one with its claws or harpoon. | ||
'' | '''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 to hit, reach 5 ft., one target. ''Colpito:'' 8 (1d8+4) piercing damage. | ||
'' | '''''Claws.''''' ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 to hit, reach 5 ft., one target. ''Colpito:'' 9 (2d4+4) slashing damage. | ||
''' | '''''Harpoon'''''. ''Melee or Arma a Distanza Attacco:'' +6 to hit, reach 5 ft. or range 20/60 ft., one target. ''Colpito:'' 11 (2d6+3) piercing damage. If the target is a Huge or smaller creature, it must succeed on a Forza contest against the merrow or be pulled up to 20 feet toward the merrow. | ||
{{Licenza|versione=5.1}} | {{Licenza|versione=5.1}} | ||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
[[Categoria:SRD 5.1]] | [[Categoria:SRD 5.1]] | ||
<!-- Originale: Merrow --> | |||
Versione delle 15:00, 3 lug 2026
Merrow
Large monstrosity, chaotic evil
classe Armatura 13 (natural armor)
Punti Ferita 45 (6d10+12)
Velocità 10 ft., swim 40 ft.
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | |---------|---------|---------|--------|---------|--------| | 18 (+4) | 10 (+0) | 15 (+2) | 8 (-1) | 10 (+0) | 9 (-1) |
Senses darkvision 60 ft., passive Percezione 10
Linguaggi Abyssal, Aquan
Challenge 2 (450 XP)
Amphibious. The merrow can breathe air and water.
- Actions
Multiattack. The merrow makes two attacks: one with its bite and one with its claws or harpoon.
Bite. Arma da Mischia Attacco: +6 to hit, reach 5 ft., one target. Colpito: 8 (1d8+4) piercing damage.
Claws. Arma da Mischia Attacco: +6 to hit, reach 5 ft., one target. Colpito: 9 (2d4+4) slashing damage.
Harpoon. Melee or Arma a Distanza Attacco: +6 to hit, reach 5 ft. or range 20/60 ft., one target. Colpito: 11 (2d6+3) piercing damage. If the target is a Huge or smaller creature, it must succeed on a Forza contest against the merrow or be pulled up to 20 feet toward the merrow.