Rinoceronte: differenze tra le versioni
Aspetto
m Admin ha spostato la pagina Rhinoceros a Rinoceronte: Traduzione titolo italiano |
Conversione al template Mostro |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Mostro | |||
|nome=Rhinoceros | |||
|taglia=Grande|tipo=beast|allineamento=non allineato | |||
|ca=11 (armatura naturale)|pf=45 (6d10+12) | |||
|velocita=12,2 m | |||
|for=21 (+5)|des=8 (-1)|cos=15 (+2)|int=2 (-4)|sag=12 (+1)|car=6 (-2) | |||
|ts=|abilita= | |||
|sensi=Percezione passiva 11 | |||
|linguaggi=- | |||
|sfida=2 (450 PE) | |||
|tratti='''''''''Carica'''''''''. If the rhinoceros moves at least 6,1 m straight toward a target and then hits it with a gore attack on the same turn, the target takes an extra 9 (2d8) contundenti danni. If the target is a creature, it must succeed on a DC 15 Strength saving throw or be knocked pronato. | |||
|azioni='''''''''Gore'''''''''. ''Attacco con Arma da Mischia:'' +7 per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. ''Hit:'' 14 (2d8+5) contundenti danni. | |||
|leggendario= | |||
}} | |||
Versione delle 15:48, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
21 (+5) DES
8 (-1) COS
15 (+2) | |
|
INT
2 (-4) SAG
12 (+1) CAR
6 (-2) | |
| Taglia | Grande |
| Tipo | beast |
| Allineamento | non allineato |
| Classe Armatura | 11 (armatura naturale) |
| Punti Ferita | 45 (6d10+12) |
| Velocità | 12,2 m |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | Percezione passiva 11 |
| Linguaggi | - |
| GS | 2 (450 PE) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
''''Carica''''. If the rhinoceros moves at least 6,1 m straight toward a target and then hits it with a gore attack on the same turn, the target takes an extra 9 (2d8) contundenti danni. If the target is a creature, it must succeed on a DC 15 Strength saving throw or be knocked pronato.
Azioni
''''Gore''''. Attacco con Arma da Mischia: +7 per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. Hit: 14 (2d8+5) contundenti danni.