Mulo: differenze tra le versioni
Aspetto
Reimport Monsters: Mule (formattato) |
Traduzione mostri: Mule |
||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
''Medium beast, unaligned'' | ''Medium beast, unaligned'' | ||
''' | '''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 10 | ||
''' | '''Punti Ferita''' 11 (2d8+2) | ||
''' | '''Velocità''' 40 ft. | ||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | | |||
|---------|---------|---------|--------|---------|--------| | |||
| DEX | | 14 (+2) | 10 (+0) | 13 (+1) | 2 (-4) | 10 (+0) | 5 (-3) | | ||
| CON | |||
| INT | |||
| WIS | |||
| CHA | |||
| --------- | |||
| --------- | |||
| -------- | |||
| --------- | |||
| -------- | |||
| 10 (+0) | |||
| 13 (+1) | |||
| 2 (-4) | |||
| 10 (+0) | |||
| 5 (-3) | |||
| | |||
'''Senses''' passive | '''Senses''' passive Percezione 10 | ||
''' | '''Linguaggi''' - | ||
'''Challenge''' 1/8 (25 XP) | '''Challenge''' 1/8 (25 XP) | ||
'''''Bestia of Burden'''''. The mule is considered to be a Large animal for the purpose of determining its carrying capacity. | |||
'' | '''''Sure-Footed'''''. The mule has advantage on Forza and Destrezza saving throws made against effects that would knock it prone. | ||
###### Actions | ###### Actions | ||
''' | '''''Hooves'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +2 to hit, reach 5 ft., one target. ''Colpito:'' 4 (1d4+2) bludgeoning damage. | ||
{{Licenza|versione=5.1}} | {{Licenza|versione=5.1}} | ||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
[[Categoria:SRD 5.1]] | [[Categoria:SRD 5.1]] | ||
<!-- Originale: Mule --> | |||
Versione delle 15:00, 3 lug 2026
Mule
Medium beast, unaligned
classe Armatura 10
Punti Ferita 11 (2d8+2)
Velocità 40 ft.
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | |---------|---------|---------|--------|---------|--------| | 14 (+2) | 10 (+0) | 13 (+1) | 2 (-4) | 10 (+0) | 5 (-3) |
Senses passive Percezione 10
Linguaggi -
Challenge 1/8 (25 XP)
Bestia of Burden. The mule is considered to be a Large animal for the purpose of determining its carrying capacity.
Sure-Footed. The mule has advantage on Forza and Destrezza saving throws made against effects that would knock it prone.
- Actions
Hooves. Arma da Mischia Attacco: +2 to hit, reach 5 ft., one target. Colpito: 4 (1d4+2) bludgeoning damage.
D&D Next Wiki — Questo contenuto è basato sul System Reference Document 5.1 di Wizards of the Coast LLC, disponibile sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International.