Gnoll: differenze tra le versioni
Fix link Categoria:Classi |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
== Gnoll == | == Gnoll ==\n''Media umanoide (gnoll), caotico malvagio''\n\n'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 15 (hide armatura, scudo)\n\n'''Punti Ferita''' 22 (5d8)\n\n'''Velocità''' 30 m\n\n| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR |\n|---------|---------|---------|--------|---------|--------|\n| 14 (+2) | 12 (+1) | 11 (+0) | 6 (-2) | 10 (+0) | 7 (-2) |\n\n'''Sensi''' scurovisione 60 m, passive Percezione 10\n\n'''Linguaggi''' Gnoll\n\n'''Grado di Sfida''' 1/2 (100 PE)\n\n'''''Rampage'''''. When the gnoll reduces a creatura to 0 punti ferita with a mischia attacco on its turn, the gnoll can take a azione bonus to move up to half its velocità and make a bite attacco.\n\n###### Azioni\n\n'''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +4 a colpire, portata 5 m, una creatura. ''Colpito:'' 4 (1d4+2) perforanti danno.\n\n'''''Spear'''''. ''Mischia or Arma a Distanza Attacco:'' +4 a colpire, portata 5 m or gittata 20/60 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 5 (1d6+2) perforanti danno, or 6 (1d8+2) perforanti danno if used with two hands to make a mischia attacco.\n\n'''''Longbow'''''. ''Arma a Distanza Attacco:'' +3 a colpire, gittata 150/600 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 5 (1d8+1) perforanti danno.\n\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]]\n\n | ||
''Media umanoide (gnoll), caotico malvagio'' | |||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 15 (hide | |||
'''Punti Ferita''' 22 (5d8) | |||
'''Velocità''' 30 m | |||
| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR | | |||
|---------|---------|---------|--------|---------|--------| | |||
| 14 (+2) | 12 (+1) | 11 (+0) | 6 (-2) | 10 (+0) | 7 (-2) | | |||
'''Sensi''' scurovisione 60 m, passive Percezione 10 | |||
'''Linguaggi''' Gnoll | |||
'''Grado di Sfida''' 1/2 (100 PE) | |||
'''''Rampage'''''. When the gnoll reduces a | |||
###### Azioni | |||
'''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +4 a colpire, portata 5 m, una creatura. ''Colpito:'' 4 (1d4+2) perforanti | |||
'''''Spear'''''. '' | |||
'''''Longbow'''''. ''Arma a Distanza Attacco:'' +3 a colpire, gittata 150/600 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 5 (1d8+1) perforanti | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
[[Categoria:SRD 5.1]] | |||
Versione delle 02:56, 4 lug 2026
== Gnoll ==\nMedia umanoide (gnoll), caotico malvagio\n\nclasse Armatura 15 (hide armatura, scudo)\n\nPunti Ferita 22 (5d8)\n\nVelocità 30 m\n\n| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR |\n|---------|---------|---------|--------|---------|--------|\n| 14 (+2) | 12 (+1) | 11 (+0) | 6 (-2) | 10 (+0) | 7 (-2) |\n\nSensi scurovisione 60 m, passive Percezione 10\n\nLinguaggi Gnoll\n\nGrado di Sfida 1/2 (100 PE)\n\nRampage. When the gnoll reduces a creatura to 0 punti ferita with a mischia attacco on its turn, the gnoll can take a azione bonus to move up to half its velocità and make a bite attacco.\n\n###### Azioni\n\nBite. Arma da Mischia Attacco: +4 a colpire, portata 5 m, una creatura. Colpito: 4 (1d4+2) perforanti danno.\n\nSpear. Mischia or Arma a Distanza Attacco: +4 a colpire, portata 5 m or gittata 20/60 m, un bersaglio. Colpito: 5 (1d6+2) perforanti danno, or 6 (1d8+2) perforanti danno if used with two hands to make a mischia attacco.\n\nLongbow. Arma a Distanza Attacco: +3 a colpire, gittata 150/600 m, un bersaglio. Colpito: 5 (1d8+1) perforanti danno.\n\n
\n\n\n\n