Coccodrillo: differenze tra le versioni
Fix link Categoria:Classi |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== Crocodile === | === Crocodile ===\n''Grande bestia, non allineato''\n\n'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 12 (armatura naturale)\n\n'''Punti Ferita''' 19 (3d10+3)\n\n'''Velocità''' 20 m, swim 30 m\n\n| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR |\n|---------|---------|---------|--------|---------|--------|\n| 15 (+2) | 10 (+0) | 13 (+1) | 2 (-4) | 10 (+0) | 5 (-3) |\n\n'''Abilità''' Furtività +2\n\n'''Sensi''' passive Percezione 10\n\n'''Linguaggi''' -\n\n'''Grado di Sfida''' 1/2 (100 PE)\n\n'''''Hold Breath'''''. The crocodile can hold its breath for 15 minutes.\n\n###### Azioni\n\n'''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +4 a colpire, portata 5 m, una creatura. ''Colpito:'' 7 (1d10+2) perforanti danno, and the bersaglio is afferrata (escape CD 12). Until this grapple ends, the bersaglio is trattenuta, and the crocodile can't bite another bersaglio.\n\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]]\n\n | ||
''Grande bestia, non allineato'' | |||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 12 (armatura naturale) | |||
'''Punti Ferita''' 19 (3d10+3) | |||
'''Velocità''' 20 m, swim 30 m | |||
| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR | | |||
|---------|---------|---------|--------|---------|--------| | |||
| 15 (+2) | 10 (+0) | 13 (+1) | 2 (-4) | 10 (+0) | 5 (-3) | | |||
'''Abilità''' Furtività +2 | |||
'''Sensi''' passive Percezione 10 | |||
'''Linguaggi''' - | |||
'''Grado di Sfida''' 1/2 (100 PE) | |||
'''''Hold Breath'''''. The crocodile can hold its breath for 15 minutes. | |||
###### Azioni | |||
'''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +4 a colpire, portata 5 m, una creatura. ''Colpito:'' 7 (1d10+2) perforanti | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
[[Categoria:SRD 5.1]] | |||
Versione delle 02:54, 4 lug 2026
=== Crocodile ===\nGrande bestia, non allineato\n\nclasse Armatura 12 (armatura naturale)\n\nPunti Ferita 19 (3d10+3)\n\nVelocità 20 m, swim 30 m\n\n| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR |\n|---------|---------|---------|--------|---------|--------|\n| 15 (+2) | 10 (+0) | 13 (+1) | 2 (-4) | 10 (+0) | 5 (-3) |\n\nAbilità Furtività +2\n\nSensi passive Percezione 10\n\nLinguaggi -\n\nGrado di Sfida 1/2 (100 PE)\n\nHold Breath. The crocodile can hold its breath for 15 minutes.\n\n###### Azioni\n\nBite. Arma da Mischia Attacco: +4 a colpire, portata 5 m, una creatura. Colpito: 7 (1d10+2) perforanti danno, and the bersaglio is afferrata (escape CD 12). Until this grapple ends, the bersaglio is trattenuta, and the crocodile can't bite another bersaglio.\n\n
\n\n\n\n