Ragno: differenze tra le versioni
Traduzione mostri: Spider |
Traduzione AI: Spider |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== Spider === | === Spider ===\n''Minuscolun beast, non allineato''\n\n'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 12\n\n'''Punti Ferita''' 1 (1d4-1)\n\n'''Velocità''' 6,1 m, climb 6,1 m\n\n| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR |\n|--------|---------|--------|--------|---------|--------|\n| 2 (-4) | 14 (+2) | 8 (-1) | 1 (-5) | 10 (+0) | 2 (-4) |\n\n'''Abilità''' Furtività +4\n\n'''Sensi''' visione al buio 9,1 m, passive Percezione 10\n\n'''Linguaggi''' -\n\n'''Grado di Sfida''' 0 (10 PE)\n\n'''''Camminare sui Muri'''''. Il spider can climb difficult surfaces, including upside down on ceilings, without needing to make an ability check.\n\n'''''Sensi dellun Ragnatela'''''. While in contact with un web, il spider knows il exact location of any other creature in contact with il same web.\n\n'''''Camminare sullun Ragnatela'''''. Il spider ignores movement restrictions caused by webbing.\n\n###### Azioni\n\n'''''Morso'''''. ''Armun dun Mischiun Attacco:'' +4 per colpire, portatun 1,5 m, unun creatura. ''Colpito:'' 1 perforanti danni, e il target deve superare un tiro salvezzun su Costituzione CD 9 or take 2 (1d4) veleno danni.\n\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]]\n<!-- Originale: Spider --> | ||
'' | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 12 | |||
'''Punti Ferita''' 1 (1d4-1) | |||
'''Velocità''' | |||
| | |||
|--------|---------|--------|--------|---------|--------| | |||
| 2 (-4) | 14 (+2) | 8 (-1) | 1 (-5) | 10 (+0) | 2 (-4) | | |||
'''Abilità''' Furtività +4 | |||
''' | |||
'''Linguaggi''' - | |||
''' | |||
''''' | |||
''''' | |||
''''' | |||
###### | |||
''''' | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
[[Categoria:SRD 5.1]] | |||
<!-- Originale: Spider --> | |||
Versione delle 21:13, 3 lug 2026
=== Spider ===\nMinuscolun beast, non allineato\n\nclasse Armatura 12\n\nPunti Ferita 1 (1d4-1)\n\nVelocità 6,1 m, climb 6,1 m\n\n| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR |\n|--------|---------|--------|--------|---------|--------|\n| 2 (-4) | 14 (+2) | 8 (-1) | 1 (-5) | 10 (+0) | 2 (-4) |\n\nAbilità Furtività +4\n\nSensi visione al buio 9,1 m, passive Percezione 10\n\nLinguaggi -\n\nGrado di Sfida 0 (10 PE)\n\nCamminare sui Muri. Il spider can climb difficult surfaces, including upside down on ceilings, without needing to make an ability check.\n\nSensi dellun Ragnatela. While in contact with un web, il spider knows il exact location of any other creature in contact with il same web.\n\nCamminare sullun Ragnatela. Il spider ignores movement restrictions caused by webbing.\n\n###### Azioni\n\nMorso. Armun dun Mischiun Attacco: +4 per colpire, portatun 1,5 m, unun creatura. Colpito: 1 perforanti danni, e il target deve superare un tiro salvezzun su Costituzione CD 9 or take 2 (1d4) veleno danni.\n\n
\n\n\n