Grimlock: differenze tra le versioni
Traduzione mostri: Grimlock |
Traduzione AI: Grimlock |
||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
''Medium humanoid (grimlock), neutral evil'' | ''Medium humanoid (grimlock), neutral evil'' | ||
''' | '''Classe Armatura''' 11 | ||
'''Punti Ferita''' 11 (2d8+2) | '''Punti Ferita''' 11 (2d8+2) | ||
| Riga 14: | Riga 14: | ||
'''Abilità''' Atletica +5, Percezione +3, Furtività +3 | '''Abilità''' Atletica +5, Percezione +3, Furtività +3 | ||
''' | '''Immunità alle Condizioni''' blinded | ||
''' | '''Sensi''' blindsight 30 ft. or 10 ft. while deafened (blind beyond this radius), passive Percezione 13 | ||
'''Linguaggi''' Undercommon | '''Linguaggi''' Undercommon | ||
''' | '''Grado di Sfida''' 1/4 (50 XP) | ||
'''''Blind Senses'''''. The grimlock can't use its blindsight while deafened and unable to smell. | '''''Blind Senses'''''. The grimlock can't use its blindsight while deafened and unable to smell. | ||
| Riga 35: | Riga 35: | ||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
[[Categoria:SRD 5.1]] | [[Categoria:SRD 5.1]] | ||
<!-- | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
Versione delle 20:23, 3 lug 2026
Grimlock
Medium humanoid (grimlock), neutral evil
Classe Armatura 11
Punti Ferita 11 (2d8+2)
Velocità 30 ft.
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | |---------|---------|---------|--------|--------|--------| | 16 (+3) | 12 (+1) | 12 (+1) | 9 (-1) | 8 (-1) | 6 (-2) |
Abilità Atletica +5, Percezione +3, Furtività +3
Immunità alle Condizioni blinded
Sensi blindsight 30 ft. or 10 ft. while deafened (blind beyond this radius), passive Percezione 13
Linguaggi Undercommon
Grado di Sfida 1/4 (50 XP)
Blind Senses. The grimlock can't use its blindsight while deafened and unable to smell.
Keen Hearing and Smell. The grimlock has advantage on Saggezza (Percezione) checks that rely on hearing or smell.
Stone Camouflage. The grimlock has advantage on Destrezza (Furtività) checks made to hide in rocky terrain.
- Actions
Spiked Bone Club. Arma da Mischia Attacco: +5 to hit, reach 5 ft., one target. Colpito: 5 (1d4+3) bludgeoning damage plus 2 (1d4) piercing damage.