Grick: differenze tra le versioni
Traduzione mostri: Grick |
Traduzione AI: Grick |
||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
''Medium monstrosity, neutral'' | ''Medium monstrosity, neutral'' | ||
''' | '''Classe Armatura''' 14 (natural armor) | ||
'''Punti Ferita''' 27 (6d8) | '''Punti Ferita''' 27 (6d8) | ||
| Riga 14: | Riga 14: | ||
'''Danno Resistances''' bludgeoning, piercing, and slashing from nonmagical attacks | '''Danno Resistances''' bludgeoning, piercing, and slashing from nonmagical attacks | ||
''' | '''Sensi''' darkvision 60 ft., passive Percezione 12 | ||
'''Linguaggi''' - | '''Linguaggi''' - | ||
''' | '''Grado di Sfida''' 2 (450 XP) | ||
'''''Stone Camouflage'''''. The grick has advantage on Destrezza (Furtività) checks made to hide in rocky terrain. | '''''Stone Camouflage'''''. The grick has advantage on Destrezza (Furtività) checks made to hide in rocky terrain. | ||
| Riga 33: | Riga 33: | ||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
[[Categoria:SRD 5.1]] | [[Categoria:SRD 5.1]] | ||
<!-- | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
Versione delle 20:23, 3 lug 2026
Grick
Medium monstrosity, neutral
Classe Armatura 14 (natural armor)
Punti Ferita 27 (6d8)
Velocità 30 ft., climb 30 ft.
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | |---------|---------|---------|--------|---------|--------| | 14 (+2) | 14 (+2) | 11 (+0) | 3 (-4) | 14 (+2) | 5 (-3) |
Danno Resistances bludgeoning, piercing, and slashing from nonmagical attacks
Sensi darkvision 60 ft., passive Percezione 12
Linguaggi -
Grado di Sfida 2 (450 XP)
Stone Camouflage. The grick has advantage on Destrezza (Furtività) checks made to hide in rocky terrain.
- Actions
Multiattack. The grick makes one attack with its tentacles. If that attack hits, the grick can make one beak attack against the same target.
Tentacles. Arma da Mischia Attacco: +4 to hit, reach 5 ft., one target. Colpito: 9 (2d6+2) slashing damage.
Beak. Arma da Mischia Attacco: +4 to hit, reach 5 ft., one target. Colpito: 5 (1d6+2) piercing damage.