Mulo: differenze tra le versioni
Aspetto
Reimport Monsters: Mule (formattato) |
Conversione al template Mostro |
||
| (6 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== | {{Mostro | ||
|nome=Mulo | |||
|taglia=Media|tipo=bestia|allineamento=non allineato | |||
|ca= | |||
|pf=11 (2d8+2) | |||
|velocita= | |||
|for=14 (+2)|des=10 (+0)|cos=13 (+1)|int=2 (-4)|sag=10 (+0)|car=5 (-3) | |||
|ts= | |||
|abilita= | |||
|sensi=passive Percezione 10 | |||
|linguaggi=- | |||
| | |sfida=1/8 (25 PE) | ||
|tratti='''''Bestia of Burden'''''. The mule is considered to be a Grande animal for the purpose of determining its carrying capacity. | |||
'''''Sure-Footed'''''. The mule has vantaggio on Forza and Destrezza tiro salvezzas made against effects that would knock it pronata. | |||
|azioni='''''Hooves'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +2 a colpire, portata 1.5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 4 (1d4+2) contundenti damage. | |||
|leggendario= | |||
}} | |||
| 10 (+0) | |||
| 13 (+1) | |||
| 2 (-4) | |||
| 10 (+0) | |||
| 5 (-3) | |||
| | |||
'' | |||
''' | |||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
Versione attuale delle 16:12, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
14 (+2) DES
10 (+0) COS
13 (+1) | |
|
INT
2 (-4) SAG
10 (+0) CAR
5 (-3) | |
| Taglia | Media |
| Tipo | bestia |
| Allineamento | non allineato |
| Classe Armatura | |
| Punti Ferita | 11 (2d8+2) |
| Velocità | |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | passive Percezione 10 |
| Linguaggi | - |
| GS | 1/8 (25 PE) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
Bestia of Burden. The mule is considered to be a Grande animal for the purpose of determining its carrying capacity. Sure-Footed. The mule has vantaggio on Forza and Destrezza tiro salvezzas made against effects that would knock it pronata.
Azioni
Hooves. Arma da Mischia Attacco: +2 a colpire, portata 1.5 m, un bersaglio. Colpito: 4 (1d4+2) contundenti damage.