Accolito: differenze tra le versioni
Aspetto
Conversione al template Mostro |
Conversione al template Mostro |
||
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
|ca=10 | |ca=10 | ||
|pf=9 (2d8) | |pf=9 (2d8) | ||
|velocita= | |velocita= | ||
|for=10 (+0)|des=10 (+0)|cos=10 (+0)|int=10 (+0)|sag=14 (+2)|car=11 (+0) | |for=10 (+0)|des=10 (+0)|cos=10 (+0)|int=10 (+0)|sag=14 (+2)|car=11 (+0) | ||
|ts= | |ts= | ||
|abilita= | |abilita= | ||
|sensi=Percezione passiva 12 | |sensi=Percezione passiva 12 | ||
|linguaggi=una lingua qualsiasi (di solito il Comune) | |linguaggi=una lingua qualsiasi (di solito il Comune) | ||
|sfida= | |sfida=1/4 (50 PE) | ||
|tratti= | |tratti= | ||
|azioni= | |azioni= | ||
|leggendario= | |leggendario= | ||
} | }} | ||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
Versione attuale delle 16:12, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
10 (+0) DES
10 (+0) COS
10 (+0) | |
|
INT
10 (+0) SAG
14 (+2) CAR
11 (+0) | |
| Taglia | Media |
| Tipo | umanoide (qualsiasi razza) |
| Allineamento | qualsiasi allineamento |
| Classe Armatura | 10 |
| Punti Ferita | 9 (2d8) |
| Velocità | |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | Percezione passiva 12 |
| Linguaggi | una lingua qualsiasi (di solito il Comune) |
| GS | 1/4 (50 PE) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |