Helm of Brilliance
Aspetto
Strumenti
Strumenti
Gli strumenti permettono ai personaggi di svolgere attività specifiche.
Strumenti Artigianali
| Strumento | Competenza | Costo |
|---|---|---|
| Borsa da cucito | — | 1 mo |
| Attrezzi da carpentiere | — | 8 mo |
| Attrezzi da cartografo | — | 15 mo |
| Kit da veleni | — | 50 mo |
| Attrezzi da fabbro | — | 20 mo |
| Kit da gioco (dadi) | — | 1 mo |
| Kit da gioco (scacchi) | — | 1 mo |
| Kit da gioco (carte) | — | 5 sp |
| Attrezzi da conciatore | — | 5 mo |
| Attrezzi da scalpellino | — | 10 mo |
| Kit da travestimento | — | 25 mo |
| Attrezzi da ladro | — | 25 mo |
| Borsa da guaritore | — | 5 mo |
| Attrezzi da muratore | — | 10 mo |
| Attrezzi da pittore | — | 10 mo |
| Kit da profumiere | — | 50 mo |
| Kit da navigatore | — | 25 mo |
Strumenti Musicali
| Strumento | Competenza | Costo |
|---|---|---|
| Liuto | — | 35 mo |
| Tamburo | — | 6 mo |
| Corno | — | 3 mo |
| Flauto | — | 2 mo |
| Arpa | — | 25 mo |
| Cornamusa | — | 30 mo |
| Viola | — | 30 mo |
| Zufolo | — | 1 mo |