Mirror of Life Trapping
Aspetto
| Guerriero | |
|---|---|
| Dadi Vita | — |
| Punti Ferita al 1° livello | — |
| Punti Ferita ai livelli successivi | — |
| Armature | — |
| Armi | — |
| Strumenti | — |
| Tiri Salvezza | Forza, Costituzione |
| Abilità | — |
| Equipaggiamento | — |
Guerriero
Descrizione
Il guerriero è un combattente esperto in ogni stile di combattimento. Maestro di armi e armature, eccelle in battaglia.
Privilegi di Classe
- Stile di Combattimento: Scegli uno stile specializzato.
- Rinnovare: Recuperi punti ferita durante il riposo breve.
- Azione Furiosa: Ottieni vantaggio su tiri salvezza e attacchi.
Tabella Progressione
| Livello | Punti Ferita | Competenze | Privilegi |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 + COS | 2 | Stile di Combattimento, Rinnovare |
| 2 | 10 + COS | 2 | Azione Furiosa |
| 3 | 10 + COS | 2 | Archetipo Marziale |
| 4 | 10 + COS | 2 | Aumento di Caratteristica |
| 5 | 10 + COS | 2 | Attacco Extra |
| 6 | 10 + COS | 2 | Stile aggiuntivo |
| 7 | 10 + COS | 2 | etc. |
| 8 | 10 + COS | 2 | Aumento di Caratteristica |
| 9 | 10 + COS | 2 | Indomito |
| 10 | 10 + COS | 2 | Caratteristica di Archetipo |
| 11 | 10 + COS | 2 | etc. |
| 12 | 10 + COS | 2 | Aumento di Caratteristica |
| 13 | 10 + COS | 2 | etc. |
| 14 | 10 + COS | 2 | etc. |
| 15 | 10 + COS | 2 | etc. |
| 16 | 10 + COS | 2 | Aumento di Caratteristica |
| 17 | 10 + COS | 2 | etc. |
| 18 | 10 + COS | 2 | etc. |
| 19 | 10 + COS | 2 | Aumento di Caratteristica |
| 20 | 10 + COS | 2 | Campione Supremo |
Sottoclassi
- Campione: Abilità marziali superiori.
- Cavaliere Mistico: Poteri magici di combattimento.
- Maestro di Battaglia: Tattiche di combattimento avanzate.
Equipaggiamento Iniziale
- Armatura di maglia o giaco di maglia o armatura di cuoio
- Scudo
- Arma semplice a distanza o balestra leggera
- Arma semplice o da guerra a scelta