Ladro: differenze tra le versioni
Aspetto
Fix classe: template, licenza, marker Etichetta: Sostituito |
Import SRD 5.1 IT (bot) Etichetta: Sostituito |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
= Ladro = | |||
{{VersionPage | |||
|nome=Ladro | |||
|pagina_51=Ladro/5.1 | |||
|pagina_521= | |||
|diff= | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
Versione delle 08:21, 19 lug 2026
Ladro
Ladro
| Livello | Bonus di Competenza | Sneak Attack | Privilegi |
|---|---|---|---|
| +2|1d6|Expertise, Sneak Attack, Thieves' Cant | |||
| +2|1d6|Cunning Action | |||
| +2|2d6|Roguish Archetype | |||
| +2|2d6|Ability Score Improvement | |||
| +3|3d6|Uncanny Dodge | |||
| +3|3d6|Expertise | |||
| +3|4d6|Evasion | |||
| +3|4d6|Ability Score Improvement | |||
| +4|5d6|Roguish Archetype feature | |||
| +4|5d6|Ability Score Improvement | |||
| +4|6d6|Reliable Talent | |||
| +4|6d6|Ability Score Improvement | |||
| +5|7d6|Roguish Archetype Feature | |||
| +5|7d6|Blindsense | |||
| +5|8d6|Slippery Mind | |||
| +5|8d6|Ability Score Improvement | |||
| +6|9d6|Roguish Archetype Feature | |||
| +6|9d6|Elusive | |||
| +6|10d6|Ability Score Improvement | |||
| +6|10d6|Stroke of Luck |
- Monaco
Privilegi di classe
- Monaco
Privilegi di classe
In quanto monaco, ottieni i seguenti privilegi di classe.
Punti Ferita
Dadi Vita: 1d8 per livello da monaco Punti ferita al 1° livello: 8 + il tuo modificatore di Costituzione Punti ferita ai livelli successivi: 1d8 (o 5) + il tuo modificatore di Costituzione per livello da monaco dopo il 1°
Competenze
Armature: Nessuno Armi: Armi semplici, shortswords Strumenti: Choose one type of artisan's Strumenti or one musical instrument Tiri Salvezza: Forza, Destrezza Abilità: Scegli due tra Acrobazia, Atletica, Storia, Intuizione, Religionee, and Furtività
Equipaggiamento
Inizi con l'equipaggiamento seguente, in aggiunta all'equipaggiamento conferito dal tuo Background:
- (*a*) a shortsword or (*b*) any Arma Semplice
- (*a*) a dungeoneer's pack or (*b*) an explorer's pack
- 10 darts
Table- The Monaco
{{:}}