Aquila: differenze tra le versioni
Aspetto
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== Eagle === | === Eagle === | ||
''Piccola bestia, non allineato'' | |||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 12 | |||
'''Punti Ferita''' 3 (1d6) | |||
'''Velocità''' 10 m, fly 60 m | |||
| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR | | |||
|--------|---------|---------|--------|---------|--------| | |||
| 6 (-2) | 15 (+2) | 10 (+0) | 2 (-4) | 14 (+2) | 7 (-2) | | |||
'''Abilità''' Percezione +4 | |||
'''Sensi''' passive Percezione 14 | |||
'''Linguaggi''' - | |||
'''Grado di Sfida''' 0 (10 PE) | |||
'''''Keen Sight'''''. The eagle has vantaggio on Saggezza (Percezione) checks that rely on sight. | |||
###### Azioni | |||
'''''Talons'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +4 a colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 4 (1d4+2) taglienti danno. | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
[[Categoria:SRD 5.1]] | |||
\n\n | |||
Versione delle 02:55, 4 lug 2026
Eagle
Piccola bestia, non allineato
classe Armatura 12
Punti Ferita 3 (1d6)
Velocità 10 m, fly 60 m
| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR | |--------|---------|---------|--------|---------|--------| | 6 (-2) | 15 (+2) | 10 (+0) | 2 (-4) | 14 (+2) | 7 (-2) |
Abilità Percezione +4
Sensi passive Percezione 14
Linguaggi -
Grado di Sfida 0 (10 PE)
Keen Sight. The eagle has vantaggio on Saggezza (Percezione) checks that rely on sight.
- Azioni
Talons. Arma da Mischia Attacco: +4 a colpire, portata 5 m, un bersaglio. Colpito: 4 (1d4+2) taglienti danno.
D&D Next Wiki — Questo contenuto è basato sul System Reference Document 5.1 di Wizards of the Coast LLC, disponibile sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International.
\n\n