Tasso: differenze tra le versioni
Aspetto
Fix link Categoria:Classi |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
\n=== Badger ===\n''Minuscola beast, non allineato''\n\n'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 10\n\n'''Punti Ferita''' 3 (1d4+1)\n\n'''Velocità''' 20 m, burrow 5 m\n\n| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR |\n|--------|---------|---------|--------|---------|--------|\n| 4 (-3) | 11 (+0) | 12 (+1) | 2 (-4) | 12 (+1) | 5 (-3) |\n\n'''Sensi''' vista oscura 30 m, passive Percezione 11\n\n'''Linguaggi''' -\n\n'''Grado Sfida''' 0 (10 PE)\n\n'''''Keen Smell'''''. Il badger ha advantage on Saggezza (Percezione) checks that rely on smell.\n\n###### Azioni\n\n'''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +2 per colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 1 perforante danno.\n\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]]\n | |||
=== Badger === | |||
''Minuscola beast, non allineato'' | |||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 10 | |||
'''Punti Ferita''' 3 (1d4+1) | |||
'''Velocità''' 20 m, burrow 5 m | |||
| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR | | |||
|--------|---------|---------|--------|---------|--------| | |||
| 4 (-3) | 11 (+0) | 12 (+1) | 2 (-4) | 12 (+1) | 5 (-3) | | |||
'''Sensi''' vista oscura 30 m, passive Percezione 11 | |||
'''Linguaggi''' - | |||
'''Grado Sfida''' 0 (10 PE) | |||
'''''Keen Smell'''''. Il badger ha advantage on Saggezza (Percezione) checks that rely on smell. | |||
###### Azioni | |||
'''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +2 per colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 1 perforante | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
[[Categoria:SRD 5.1]] | |||
Versione delle 02:54, 4 lug 2026
\n=== Badger ===\nMinuscola beast, non allineato\n\nclasse Armatura 10\n\nPunti Ferita 3 (1d4+1)\n\nVelocità 20 m, burrow 5 m\n\n| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR |\n|--------|---------|---------|--------|---------|--------|\n| 4 (-3) | 11 (+0) | 12 (+1) | 2 (-4) | 12 (+1) | 5 (-3) |\n\nSensi vista oscura 30 m, passive Percezione 11\n\nLinguaggi -\n\nGrado Sfida 0 (10 PE)\n\nKeen Smell. Il badger ha advantage on Saggezza (Percezione) checks that rely on smell.\n\n###### Azioni\n\nBite. Arma da Mischia Attacco: +2 per colpire, portata 5 m, un bersaglio. Colpito: 1 perforante danno.\n\n
D&D Next Wiki — Questo contenuto è basato sul System Reference Document 5.1 di Wizards of the Coast LLC, disponibile sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International.
\n\n\n