Roc: differenze tra le versioni
Traduzione AI: Roc |
Traduzione AI: Roc |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
== Roc == | == Roc ==\n''Mastodontica mostruosità, non allineato''\n\n'''Classe Armatura''' 15 (armatura naturale)\n\n'''Punti Ferita''' 248 (16d20+80)\n\n'''Velocità''' 6,1 m, fly 36,6 m\n\n{| class="wikitable"\n! FOR\n| DES\n| COS\n| INT\n| SAG\n| CAR\n! ---------\n| ---------\n| ---------\n| --------\n| ---------\n| --------\n! 28 (+9)\n| 10 (+0)\n| 20 (+5)\n| 3 (-4)\n| 10 (+0)\n| 9 (-1)\n|}\n\n'''Tiri Salvezza''' Dex +4, Con +9, Wis +4, Cha +3\n\n'''Abilità''' Percezione +4\n\n'''Sensi''' Percezione passiva 14\n\n'''Linguaggi''' -\n\n'''Grado di Sfida''' 11 (7,200 PE)\n\n****'''Keen Sight'''**'''. The roc has vantaggio on Saggezza (Percezione) checks that rely on sight.\n\n###### Azioni\n\n'''**'''Multiattacco'''**'''. The roc makes two attacks: one with its beak and one with its talons.\n\n'''**'''Beak'''**'''. ''Attacco con Arma da Mischia:'' +13 per colpire, portata 3 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 27 (4d8+9) perforanti danni.\n\n'''**'''Talons'''****. ''Attacco con Arma da Mischia:'' +13 per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 23 (4d6+9) taglienti danni, and the bersaglio is afferrato (escape DC 19). Until this grapple ends, the bersaglio is trattenuto, and the roc can't use its talons on another bersaglio.\n\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]] | ||
'' | <!-- Originale: Roc --> | ||
''' | |||
'''Punti Ferita''' 248 (16d20+80) | |||
'''Velocità''' 6 m, fly | |||
| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR | |||
'''Tiri | |||
'''Abilità''' Percezione +4 | |||
'''Sensi''' | |||
'''Linguaggi''' - | |||
'''Grado di Sfida''' 11 (7,200 PE) | |||
###### Azioni | |||
'''''Multiattacco'''''. | |||
''''' | |||
'''' | |||
<!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
Versione delle 21:20, 3 lug 2026
== Roc ==\nMastodontica mostruosità, non allineato\n\nClasse Armatura 15 (armatura naturale)\n\nPunti Ferita 248 (16d20+80)\n\nVelocità 6,1 m, fly 36,6 m\n\n{| class="wikitable"\n! FOR\n| DES\n| COS\n| INT\n| SAG\n| CAR\n! ---------\n| ---------\n| ---------\n| --------\n| ---------\n| --------\n! 28 (+9)\n| 10 (+0)\n| 20 (+5)\n| 3 (-4)\n| 10 (+0)\n| 9 (-1)\n|}\n\nTiri Salvezza Dex +4, Con +9, Wis +4, Cha +3\n\nAbilità Percezione +4\n\nSensi Percezione passiva 14\n\nLinguaggi -\n\nGrado di Sfida 11 (7,200 PE)\n\n****Keen Sight**. The roc has vantaggio on Saggezza (Percezione) checks that rely on sight.\n\n###### Azioni\n\n**Multiattacco**. The roc makes two attacks: one with its beak and one with its talons.\n\n**Beak**. Attacco con Arma da Mischia: +13 per colpire, portata 3 m, un bersaglio. Colpito: 27 (4d8+9) perforanti danni.\n\n**Talons****. Attacco con Arma da Mischia: +13 per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. Colpito: 23 (4d6+9) taglienti danni, and the bersaglio is afferrato (escape DC 19). Until this grapple ends, the bersaglio is trattenuto, and the roc can't use its talons on another bersaglio.\n\n
\n\n