Destriero da Guerra: differenze tra le versioni
Traduzione mostri: Warhorse |
AI |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== Warhorse === | === Warhorse ===\n''Large beast, unaligned''\n\n'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 11\n\n'''Punti Ferita''' 19 (3d10+3)\n\n'''Velocità''' 18 m\n\n| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |\n|---------|---------|---------|--------|---------|--------|\n| 18 (+4) | 12 (+1) | 13 (+1) | 2 (-4) | 12 (+1) | 7 (-2) |\n\n'''Sensi''' passive Percezione 11\n\n'''Linguaggi''' -\n\n'''Grado di Sfida''' 1/2 (100 XP)\n\n'''''Trampling Carica'''''. If the horse moves at least 20 feet straight toward a creature and then hits it with a hooves attack on the same turn, that il bersaglio deve superare una CD 14 Forza tiro salvezza or be knocked prone. If the target is prone, the horse can make another attack with its hooves against it as a bonus action.\n\n###### Actions\n\n'''''Hooves'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 per colpire, portata 2 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 11 (2d6+4) contundenti damage.\n\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]]\n<!-- Originale: Warhorse --> | ||
''Large beast, unaligned'' | |||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 11 | |||
'''Punti Ferita''' 19 (3d10+3) | |||
'''Velocità''' | |||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | | |||
|---------|---------|---------|--------|---------|--------| | |||
| 18 (+4) | 12 (+1) | 13 (+1) | 2 (-4) | 12 (+1) | 7 (-2) | | |||
''' | |||
'''Linguaggi''' - | |||
''' | |||
'''''Trampling | |||
###### Actions | |||
'''''Hooves'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | {{Licenza|versione=5.1}} | ||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
[[Categoria:SRD 5.1]] | [[Categoria:SRD 5.1]] | ||
<!-- | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
Versione delle 21:15, 3 lug 2026
=== Warhorse ===\nLarge beast, unaligned\n\nclasse Armatura 11\n\nPunti Ferita 19 (3d10+3)\n\nVelocità 18 m\n\n| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |\n|---------|---------|---------|--------|---------|--------|\n| 18 (+4) | 12 (+1) | 13 (+1) | 2 (-4) | 12 (+1) | 7 (-2) |\n\nSensi passive Percezione 11\n\nLinguaggi -\n\nGrado di Sfida 1/2 (100 XP)\n\nTrampling Carica. If the horse moves at least 20 feet straight toward a creature and then hits it with a hooves attack on the same turn, that il bersaglio deve superare una CD 14 Forza tiro salvezza or be knocked prone. If the target is prone, the horse can make another attack with its hooves against it as a bonus action.\n\n###### Actions\n\nHooves. Arma da Mischia Attacco: +6 per colpire, portata 2 m, un bersaglio. Colpito: 11 (2d6+4) contundenti damage.\n\n
\n\n\n