Scheletro: differenze tra le versioni
Traduzione mostri: Skeleton |
AI |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== Skeleton === | === Skeleton ===\n''Medium undead, lawful evil''\n\n'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 13 (armor scraps)\n\n'''Punti Ferita''' 13 (2d8+4)\n\n'''Velocità''' 9 m\n\n| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |\n|---------|---------|---------|--------|--------|--------|\n| 10 (+0) | 14 (+2) | 15 (+2) | 6 (-2) | 8 (-1) | 5 (-3) |\n\n'''Danno Vulnerabilities''' contundenti\n\n'''Danno Immunities''' veleno\n\n'''Immunità alle Condizioni''' exhaustion, poisoned\n\n'''Sensi''' visione al buio 18 m, passive Percezione 9\n\n'''Linguaggi''' understands all languages it knew in life but non può speak\n\n'''Grado di Sfida''' 1/4 (50 XP)\n\n###### Actions\n\n'''''Shortsword'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +4 per colpire, portata 2 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 5 (1d6+2) perforanti damage.\n\n'''''Shortbow'''''. ''Arma a Distanza Attacco:'' +4 per colpire, range 80/98 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 5 (1d6+2) perforanti damage.\n\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]]\n<!-- Originale: Skeleton --> | ||
''Medium undead, lawful evil'' | |||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 13 (armor scraps) | |||
'''Punti Ferita''' 13 (2d8+4) | |||
'''Velocità''' | |||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | | |||
|---------|---------|---------|--------|--------|--------| | |||
| 10 (+0) | 14 (+2) | 15 (+2) | 6 (-2) | 8 (-1) | 5 (-3) | | |||
'''Danno Vulnerabilities''' | |||
'''Danno Immunities''' | |||
''' | |||
''' | |||
'''Linguaggi''' understands all languages it knew in life but | |||
''' | |||
###### Actions | |||
'''''Shortsword'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +4 | |||
'''''Shortbow'''''. ''Arma a Distanza Attacco:'' +4 | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | {{Licenza|versione=5.1}} | ||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
[[Categoria:SRD 5.1]] | [[Categoria:SRD 5.1]] | ||
<!-- | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
Versione delle 21:13, 3 lug 2026
=== Skeleton ===\nMedium undead, lawful evil\n\nclasse Armatura 13 (armor scraps)\n\nPunti Ferita 13 (2d8+4)\n\nVelocità 9 m\n\n| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |\n|---------|---------|---------|--------|--------|--------|\n| 10 (+0) | 14 (+2) | 15 (+2) | 6 (-2) | 8 (-1) | 5 (-3) |\n\nDanno Vulnerabilities contundenti\n\nDanno Immunities veleno\n\nImmunità alle Condizioni exhaustion, poisoned\n\nSensi visione al buio 18 m, passive Percezione 9\n\nLinguaggi understands all languages it knew in life but non può speak\n\nGrado di Sfida 1/4 (50 XP)\n\n###### Actions\n\nShortsword. Arma da Mischia Attacco: +4 per colpire, portata 2 m, un bersaglio. Colpito: 5 (1d6+2) perforanti damage.\n\nShortbow. Arma a Distanza Attacco: +4 per colpire, range 80/98 m, un bersaglio. Colpito: 5 (1d6+2) perforanti damage.\n\n
\n\n\n