Cavallo da Sella: differenze tra le versioni
Aspetto
AI |
Traduzione AI: Riding_Horse |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== Riding Horse === | === Riding Horse === | ||
''Grande beast, non allineato'' | |||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 10 | |||
'''Punti Ferita''' 13 (2d10+2) | |||
'''Velocità''' 18 m | |||
| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR | | |||
|---------|---------|---------|--------|---------|--------| | |||
| 16 (+3) | 10 (+0) | 12 (+1) | 2 (-4) | 11 (+0) | 7 (-2) | | |||
'''Sensi''' passive Percezione 10 | |||
'''Linguaggi''' - | |||
'''Grado di Sfida''' 1/4 (50 PE) | |||
###### Azioni | |||
'''''Zoccoli'''''. ''Armun dun Mischiun Attacco:'' +5 per colpire, portatun 2 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 8 (2d4+3) contundenti danni. | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | {{Licenza|versione=5.1}} | ||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
[[Categoria:SRD 5.1]] | [[Categoria:SRD 5.1]] | ||
<!-- Originale: Riding Horse -->\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]]\n<!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | |||
<!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
Versione delle 21:12, 3 lug 2026
Riding Horse
Grande beast, non allineato
classe Armatura 10
Punti Ferita 13 (2d10+2)
Velocità 18 m
| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR | |---------|---------|---------|--------|---------|--------| | 16 (+3) | 10 (+0) | 12 (+1) | 2 (-4) | 11 (+0) | 7 (-2) |
Sensi passive Percezione 10
Linguaggi -
Grado di Sfida 1/4 (50 PE)
- Azioni
Zoccoli. Armun dun Mischiun Attacco: +5 per colpire, portatun 2 m, un bersaglio. Colpito: 8 (2d4+3) contundenti danni.
D&D Next Wiki — Questo contenuto è basato sul System Reference Document 5.1 di Wizards of the Coast LLC, disponibile sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International.
\n
D&D Next Wiki — Questo contenuto è basato sul System Reference Document 5.1 di Wizards of the Coast LLC, disponibile sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International.
\n\n\n