Gargoyle: differenze tra le versioni
Traduzione mostri: Gargoyle |
Traduzione AI mostro: Gargoyle |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
== Gargoyle == | == Gargoyle ==\n''Media elementale, caotico malvagio''\n\n'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 15 (armatura naturale)\n\n'''Punti Ferita''' 52 (7d8+21)\n\n'''Velocità''' 30 m, fly 60 m\n\n| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR |\n|---------|---------|---------|--------|---------|--------|\n| 15 (+2) | 11 (+0) | 16 (+3) | 6 (-2) | 11 (+0) | 7 (-2) |\n\n'''Danno Resistances''' contundenti, perforanti, and taglienti from nonmagical attacks that aren't adamantine\n\n'''Danno Immunities''' veleno\n\n'''Immunità alle Condizioni''' esaurimento, pietrificata, avvelenata\n\n'''Sensi''' scurovisione 60 m, passive Percezione 10\n\n'''Linguaggi''' Terran\n\n'''Grado di Sfida''' 2 (450 PE)\n\n'''''False Appearance'''''. While the gargoyle remains motionless, it is indistinguishable from an inanimate statue.\n\n###### Azioni\n\n'''''Multiattacco'''''. The gargoyle makes two attacks: one with its bite and one with its claws.\n\n'''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +4 a colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 5 (1d6+2) perforanti damage.\n\n'''''Claws.''''' ''Arma da Mischia Attacco:'' +4 a colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 5 (1d6+2) taglienti damage.\n\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]]\n<!-- Originale: Gargoyle --> | ||
'' | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 15 ( | |||
'''Punti Ferita''' 52 (7d8+21) | |||
'''Velocità''' 30 | |||
| | |||
|---------|---------|---------|--------|---------|--------| | |||
| 15 (+2) | 11 (+0) | 16 (+3) | 6 (-2) | 11 (+0) | 7 (-2) | | |||
'''Danno Resistances''' | |||
'''Danno Immunities''' | |||
''' | |||
''' | |||
'''Linguaggi''' Terran | |||
''' | |||
'''''False Appearance'''''. While the gargoyle remains motionless, it is indistinguishable from an inanimate statue. | |||
###### | |||
''''' | |||
'''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +4 | |||
'''''Claws.''''' ''Arma da Mischia Attacco:'' +4 | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
[[Categoria:SRD 5.1]] | |||
<!-- Originale: Gargoyle --> | |||
Versione delle 20:16, 3 lug 2026
== Gargoyle ==\nMedia elementale, caotico malvagio\n\nclasse Armatura 15 (armatura naturale)\n\nPunti Ferita 52 (7d8+21)\n\nVelocità 30 m, fly 60 m\n\n| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR |\n|---------|---------|---------|--------|---------|--------|\n| 15 (+2) | 11 (+0) | 16 (+3) | 6 (-2) | 11 (+0) | 7 (-2) |\n\nDanno Resistances contundenti, perforanti, and taglienti from nonmagical attacks that aren't adamantine\n\nDanno Immunities veleno\n\nImmunità alle Condizioni esaurimento, pietrificata, avvelenata\n\nSensi scurovisione 60 m, passive Percezione 10\n\nLinguaggi Terran\n\nGrado di Sfida 2 (450 PE)\n\nFalse Appearance. While the gargoyle remains motionless, it is indistinguishable from an inanimate statue.\n\n###### Azioni\n\nMultiattacco. The gargoyle makes two attacks: one with its bite and one with its claws.\n\nBite. Arma da Mischia Attacco: +4 a colpire, portata 5 m, un bersaglio. Colpito: 5 (1d6+2) perforanti damage.\n\nClaws. Arma da Mischia Attacco: +4 a colpire, portata 5 m, un bersaglio. Colpito: 5 (1d6+2) taglienti damage.\n\n
\n\n\n