Camel: differenze tra le versioni
Aspetto
Traduzione mostri: Camel |
AI |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== | === Cammello === | ||
''' | ''Bestia Grande, non allineato'' | ||
'''Classe Armatura''' 9 | |||
'''Punti Ferita''' 15 (2d10+4) | '''Punti Ferita''' 15 (2d10+4) | ||
'''Velocità''' | '''Velocità''' 15 m | ||
| | | FOR | DES | CON | INT | SAG | CAR | | ||
|---------|--------|---------|--------|--------|--------| | |---------|--------|---------|--------|--------|--------| | ||
| 16 (+3) | 8 (-1) | 14 (+2) | 2 (-4) | 8 (-1) | 5 (-3) | | | 16 (+3) | 8 (-1) | 14 (+2) | 2 (-4) | 8 (-1) | 5 (-3) | | ||
''' | '''Sensi''' Percezione passiva 9 | ||
'''Linguaggi''' | '''Linguaggi''' — | ||
''' | '''Grado di Sfida''' 1/8 (25 PE) | ||
###### | ###### Azioni | ||
''''' | '''''Morso'''''. ''Attacco con Arma da Mischia:'' +5 a colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 2 (1d4) danni contundenti. | ||
{{Licenza|versione=5.1}} | {{Licenza|versione=5.1}} | ||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
[[Categoria:SRD 5.1]] | [[Categoria:SRD 5.1]] | ||
<!-- | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
Versione delle 20:09, 3 lug 2026
Cammello
Bestia Grande, non allineato
Classe Armatura 9
Punti Ferita 15 (2d10+4)
Velocità 15 m
| FOR | DES | CON | INT | SAG | CAR | |---------|--------|---------|--------|--------|--------| | 16 (+3) | 8 (-1) | 14 (+2) | 2 (-4) | 8 (-1) | 5 (-3) |
Sensi Percezione passiva 9
Linguaggi —
Grado di Sfida 1/8 (25 PE)
- Azioni
Morso. Attacco con Arma da Mischia: +5 a colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. Colpito: 2 (1d4) danni contundenti.
D&D Next Wiki — Questo contenuto è basato sul System Reference Document 5.1 di Wizards of the Coast LLC, disponibile sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International.