Lucertola: differenze tra le versioni
Aspetto
Reimport Monsters: Lizard (formattato) |
Traduzione mostri: Lizard |
||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
''Tiny beast, unaligned'' | ''Tiny beast, unaligned'' | ||
''' | '''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 10 | ||
''' | '''Punti Ferita''' 2 (1d4) | ||
''' | '''Velocità''' 20 ft., climb 20 ft. | ||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | | |||
|--------|---------|---------|--------|--------|--------| | |||
| DEX | | 2 (-4) | 11 (+0) | 10 (+0) | 1 (-5) | 8 (-1) | 3 (-4) | | ||
| CON | |||
| INT | |||
| WIS | |||
| CHA | |||
| --------- | |||
| --------- | |||
| -------- | |||
| -------- | |||
| -------- | |||
| 11 (+0) | |||
| 10 (+0) | |||
| 1 (-5) | |||
| 8 (-1) | |||
| 3 (-4) | |||
| | |||
'''Senses''' darkvision 30 ft., passive | '''Senses''' darkvision 30 ft., passive Percezione 9 | ||
''' | '''Linguaggi''' - | ||
'''Challenge''' 0 (10 XP) | '''Challenge''' 0 (10 XP) | ||
| Riga 37: | Riga 20: | ||
###### Actions | ###### Actions | ||
'''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +0 to hit, reach 5 ft., one target. ''Colpito:'' 1 piercing damage. | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | {{Licenza|versione=5.1}} | ||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
[[Categoria:SRD 5.1]] | [[Categoria:SRD 5.1]] | ||
<!-- Originale: Lizard --> | |||
Versione delle 15:00, 3 lug 2026
Lizard
Tiny beast, unaligned
classe Armatura 10
Punti Ferita 2 (1d4)
Velocità 20 ft., climb 20 ft.
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | |--------|---------|---------|--------|--------|--------| | 2 (-4) | 11 (+0) | 10 (+0) | 1 (-5) | 8 (-1) | 3 (-4) |
Senses darkvision 30 ft., passive Percezione 9
Linguaggi -
Challenge 0 (10 XP)
- Actions
Bite. Arma da Mischia Attacco: +0 to hit, reach 5 ft., one target. Colpito: 1 piercing damage.
D&D Next Wiki — Questo contenuto è basato sul System Reference Document 5.1 di Wizards of the Coast LLC, disponibile sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International.