Tappeto Soffocante (Oggetto Animato): differenze tra le versioni
Aspetto
m Admin ha spostato la pagina Rug di Smothering (Oggetto Animato) a Tappeto Soffocante (Oggetto Animato): Traduzione titolo italiano |
Conversione al template Mostro (da SRD italiano) |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
= | {{Mostro | ||
|nome=Tappeto Soffocante (Oggetto Animato) | |||
|taglia=Grande | |||
|tipo=Costrutto | |||
|allineamento=senza allineamento | |||
|ca=12 | |||
|pf=33 (6d10) | |||
|velocita=3 m | |||
|for=17 (+3)|des=14 (+2)|cos=10 (+0)|int=1 (-5)|sag=3 (-4)|car=1 (-5) | |||
|ts= | |||
|abilita= | |||
|sensi=Percezione passiva 6, vista cieca 18 m (cecità oltre questo raggio) | |||
|linguaggi= | |||
|sfida=2 (450 PE) | |||
|immunita= | |||
|resistenza= | |||
|vulnerabilita= | |||
|tratti= | |||
|azioni='''Randello pesante.''' ''Attacco con arma da mischia:'' +6 al tiro per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 13 (2d8 + 4) danni contundenti. | |||
'''Giavellotto.''' ''Attacco con arma da mischia o a distanza:'' +6 al tiro per colpire, portata 1,5 m o gittata 9/36 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 11 (2d6 + 4) danni perforanti. | |||
}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
Versione attuale delle 16:38, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
17 (+3) DES
14 (+2) COS
10 (+0) | |
|
INT
1 (-5) SAG
3 (-4) CAR
1 (-5) | |
| Taglia | Grande |
| Tipo | Costrutto |
| Allineamento | senza allineamento |
| Classe Armatura | 12 |
| Punti Ferita | 33 (6d10) |
| Velocità | 3 m |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | Percezione passiva 6, vista cieca 18 m (cecità oltre questo raggio) |
| Linguaggi | |
| GS | 2 (450 PE) |
| Immunità | |
| Resistenze | |
| Vulnerabilità | |
Tratti
Azioni
Randello pesante. Attacco con arma da mischia: +6 al tiro per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. Colpito: 13 (2d8 + 4) danni contundenti.
Giavellotto. Attacco con arma da mischia o a distanza: +6 al tiro per colpire, portata 1,5 m o gittata 9/36 m, un bersaglio. Colpito: 11 (2d6 + 4) danni perforanti.