Rana: differenze tra le versioni
Aspetto
Conversione al template Mostro (mantenendo testo italiano) |
Conversione al template Mostro |
||
| Riga 14: | Riga 14: | ||
'''''Standing Leap'''''. The frog's long jump is up to 10 metri and its high jump is up to 5 metri, with or without a running start. | '''''Standing Leap'''''. The frog's long jump is up to 10 metri and its high jump is up to 5 metri, with or without a running start. | ||
A '''frog''' has no effective attacks. It feeds on piccola insects and typically dwells near water, in trees, or underground. The frog's statistics can also be used to represent a '''toad'''. | A '''frog''' has no effective attacks. It feeds on piccola insects and typically dwells near water, in trees, or underground. The frog's statistics can also be used to represent a '''toad'''. | ||
|azioni= | |azioni= | ||
|leggendario= | |leggendario= | ||
} | }} | ||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
Versione attuale delle 16:12, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
1 (-5) DES
13 (+1) COS
8 (-1) | |
|
INT
1 (-5) SAG
8 (-1) CAR
3 (-4) | |
| Taglia | Minuscola |
| Tipo | bestia |
| Allineamento | non allineato |
| Classe Armatura | |
| Punti Ferita | 1 (1d4-1) |
| Velocità | |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | scurovisione 30 m, passive Percezione 11 |
| Linguaggi | - |
| GS | 0 (0 PE) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
Amphibious. The frog can breathe air and water. Standing Leap. The frog's long jump is up to 10 metri and its high jump is up to 5 metri, with or without a running start. A frog has no effective attacks. It feeds on piccola insects and typically dwells near water, in trees, or underground. The frog's statistics can also be used to represent a toad.