Uomo Pesce: differenze tra le versioni
Aspetto
Conversione al template Mostro Etichetta: Annullato |
Ripristino contenuto italiano originale Etichetta: Ripristino manuale |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
== Merfolk == | |||
''Media umanoide (merfolk), neutrale'' | |||
| | '''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 11 | ||
| | '''Punti Ferita''' 11 (2d8+2) | ||
'''Velocità''' 3 m, swim 12 m | |||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | | |||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------| | |||
| 10 (+0) | 13 (+1) | 12 (+1) | 11 (+0) | 11 (+0) | 12 (+1) | | |||
| | |||
}} | '''Abilità''' Percezione +2 | ||
'''Sensi''' passive Percezione 12 | |||
'''Linguaggi''' Aquan, Common | |||
'''Grado di Sfida''' 1/8 (25 PE) | |||
'''''Amphibious'''''. The merfolk can breathe air and water. | |||
###### Azioni | |||
'''''Spear'''''. ''Melee or Arma a Distanza Attacco:'' +2 a colpire, portata 1.5 m or gittata 20/18 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 3 (1d6) perforanti damage, or 4 (1d8) perforanti damage if used with two hands to make a melee attack. | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
[[Categoria:SRD 5.1]] | |||
<!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | |||
Versione delle 15:58, 30 lug 2026
Merfolk
Media umanoide (merfolk), neutrale
classe Armatura 11
Punti Ferita 11 (2d8+2)
Velocità 3 m, swim 12 m
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | |---------|---------|---------|---------|---------|---------| | 10 (+0) | 13 (+1) | 12 (+1) | 11 (+0) | 11 (+0) | 12 (+1) |
Abilità Percezione +2
Sensi passive Percezione 12
Linguaggi Aquan, Common
Grado di Sfida 1/8 (25 PE)
Amphibious. The merfolk can breathe air and water.
- Azioni
Spear. Melee or Arma a Distanza Attacco: +2 a colpire, portata 1.5 m or gittata 20/18 m, un bersaglio. Colpito: 3 (1d6) perforanti damage, or 4 (1d8) perforanti damage if used with two hands to make a melee attack.
D&D Next Wiki — Questo contenuto è basato sul System Reference Document 5.1 di Wizards of the Coast LLC, disponibile sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International.