Tasso: differenze tra le versioni
Aspetto
Conversione al template Mostro |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Mostro | |||
|nome=Badger | |||
|taglia=Minuscola|tipo=beast|allineamento=non allineato | |||
|ca=10|pf=3 (1d4+1) | |||
|velocita=20 m, burrow 5 m | |||
|for=4 (-3)|des=11 (+0)|cos=12 (+1)|int=2 (-4)|sag=12 (+1)|car=5 (-3) | |||
|ts=|abilita= | |||
|sensi=vista oscura 30 m, passive Percezione 11 | |||
|linguaggi=- | |||
|sfida=0 (10 PE) | |||
|tratti='''''Keen Smell'''''. Il badger ha advantage on Saggezza (Percezione) checks that rely on smell. | |||
|azioni='''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +2 per colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 1 perforante danno. | |||
|leggendario= | |||
}} | |||
Versione delle 15:48, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
4 (-3) DES
11 (+0) COS
12 (+1) | |
|
INT
2 (-4) SAG
12 (+1) CAR
5 (-3) | |
| Taglia | Minuscola |
| Tipo | beast |
| Allineamento | non allineato |
| Classe Armatura | 10 |
| Punti Ferita | 3 (1d4+1) |
| Velocità | 20 m, burrow 5 m |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | vista oscura 30 m, passive Percezione 11 |
| Linguaggi | - |
| GS | 0 (10 PE) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
Keen Smell. Il badger ha advantage on Saggezza (Percezione) checks that rely on smell.
Azioni
Bite. Arma da Mischia Attacco: +2 per colpire, portata 5 m, un bersaglio. Colpito: 1 perforante danno.