Babbuino: differenze tra le versioni
Aspetto
Conversione al template Mostro |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Mostro | |||
|nome=Baboon | |||
|taglia=Piccola|tipo=beast|allineamento=non allineato | |||
|ca=12|pf=3 (1d6) | |||
|velocita=30 m, climb 30 m | |||
|for=8 (-1)|des=14 (+2)|cos=11 (+0)|int=4 (-3)|sag=12 (+1)|car=6 (-2) | |||
|ts=|abilita= | |||
|sensi=passive Percezione 11 | |||
|linguaggi=- | |||
|sfida=0 (10 PE) | |||
|tratti='''''Pack Tactics'''''. Il baboon ha advantage on un tiro per colpire against un creatura if at least one di the baboon's alleati è within 5 feet di the creatura e the alleato isn't incapacitato. | |||
|azioni='''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +1 per colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 1 (1d4-1) perforante danno. | |||
|leggendario= | |||
}} | |||
Versione delle 15:47, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
8 (-1) DES
14 (+2) COS
11 (+0) | |
|
INT
4 (-3) SAG
12 (+1) CAR
6 (-2) | |
| Taglia | Piccola |
| Tipo | beast |
| Allineamento | non allineato |
| Classe Armatura | 12 |
| Punti Ferita | 3 (1d6) |
| Velocità | 30 m, climb 30 m |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | passive Percezione 11 |
| Linguaggi | - |
| GS | 0 (10 PE) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
Pack Tactics. Il baboon ha advantage on un tiro per colpire against un creatura if at least one di the baboon's alleati è within 5 feet di the creatura e the alleato isn't incapacitato.
Azioni
Bite. Arma da Mischia Attacco: +1 per colpire, portata 5 m, un bersaglio. Colpito: 1 (1d4-1) perforante danno.