Aquila: differenze tra le versioni
Aspetto
Conversione al template Mostro |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Mostro | |||
|nome=Eagle | |||
|taglia=Piccola|tipo=bestia|allineamento=non allineato | |||
|ca=12|pf=3 (1d6) | |||
|velocita=10 m, fly 60 m | |||
|for=6 (-2)|des=15 (+2)|cos=10 (+0)|int=2 (-4)|sag=14 (+2)|car=7 (-2) | |||
|ts=|abilita=Percezione +4 | |||
|sensi=passive Percezione 14 | |||
|linguaggi=- | |||
|sfida=0 (10 PE) | |||
|tratti='''''Keen Sight'''''. The eagle has vantaggio on Saggezza (Percezione) checks that rely on sight. | |||
| 6 (-2) | 15 (+2) | 10 (+0) | 2 (-4) | 14 (+2) | 7 (-2) | | |azioni='''''Talons'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +4 a colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 4 (1d4+2) taglienti danno. | ||
|leggendario= | |||
}} | |||
'''''Keen Sight'''''. The eagle has vantaggio on Saggezza (Percezione) checks that rely on sight. | |||
'''''Talons'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +4 a colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 4 (1d4+2) taglienti danno. | |||
Versione delle 15:47, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
6 (-2) DES
15 (+2) COS
10 (+0) | |
|
INT
2 (-4) SAG
14 (+2) CAR
7 (-2) | |
| Taglia | Piccola |
| Tipo | bestia |
| Allineamento | non allineato |
| Classe Armatura | 12 |
| Punti Ferita | 3 (1d6) |
| Velocità | 10 m, fly 60 m |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | Percezione +4 |
| Sensi | passive Percezione 14 |
| Linguaggi | - |
| GS | 0 (10 PE) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
Keen Sight. The eagle has vantaggio on Saggezza (Percezione) checks that rely on sight.
Azioni
Talons. Arma da Mischia Attacco: +4 a colpire, portata 5 m, un bersaglio. Colpito: 4 (1d4+2) taglienti danno.