Albero Risvegliato: differenze tra le versioni
Aspetto
m Admin ha spostato la pagina Awakened Tree a Albero Risvegliato: Traduzione titolo italiano |
Conversione al template Mostro |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Mostro | |||
|nome=Awakened Tree | |||
|taglia=Enorme|tipo=plant|allineamento=non allineato | |||
|ca=13 (armatura naturale)|pf=59 (7d12+14) | |||
|velocita=20 m | |||
|for=19 (+4)|des=6 (-2)|cos=15 (+2)|int=10 (+0)|sag=10 (+0)|car=7 (-2) | |||
|ts=|abilita= | |||
|sensi=passive Percezione 10 | |||
|linguaggi=one linguaggio known da sua creator | |||
|sfida=2 (450 PE) | |||
|tratti='''Danno Resistenze''' contundente, perforante | |||
'''Danno Vulnerabilities''' fuoco | |||
'''''False Appearance'''''. While the tree remains motionless, it è indistinguishable from un normal tree. | |||
|azioni='''''Slam'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 per colpire, portata 10 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 14 (3d6+4) contundente danno. | |||
An '''awakened tree''' è un ordinary tree given sentience e mobility da the ''awaken'' incantesimo o similar magia. | |||
|leggendario= | |||
}} | |||
Versione delle 15:47, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
19 (+4) DES
6 (-2) COS
15 (+2) | |
|
INT
10 (+0) SAG
10 (+0) CAR
7 (-2) | |
| Taglia | Enorme |
| Tipo | plant |
| Allineamento | non allineato |
| Classe Armatura | 13 (armatura naturale) |
| Punti Ferita | 59 (7d12+14) |
| Velocità | 20 m |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | passive Percezione 10 |
| Linguaggi | one linguaggio known da sua creator |
| GS | 2 (450 PE) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
Danno Resistenze contundente, perforante Danno Vulnerabilities fuoco
False Appearance. While the tree remains motionless, it è indistinguishable from un normal tree.
Azioni
Slam. Arma da Mischia Attacco: +6 per colpire, portata 10 m, un bersaglio. Colpito: 14 (3d6+4) contundente danno.
An awakened tree è un ordinary tree given sentience e mobility da the awaken incantesimo o similar magia.