Pegaso 5.1: differenze tra le versioni
Aspetto
Aggiungi Categoria:Mostri |
Import SRD 5.1 IT (bot) |
||
| Riga 18: | Riga 18: | ||
|resistenza= | |resistenza= | ||
|vulnerabilita= | |vulnerabilita= | ||
|tratti= | |tratti=###### '''Azioni''' | ||
|azioni='''Zoccoli.''' ''Attacco con arma da mischia:'' +6 al tiro per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 11 (2d6 + 4) danni contundenti. | |azioni='''Zoccoli.''' ''Attacco con arma da mischia:'' +6 al tiro per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 11 (2d6 + 4) danni contundenti. | ||
}} | }} | ||
Versione attuale delle 11:47, 26 lug 2026
Pegaso
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
6 (-2) DES
15 (+2) COS
13 (+1) | |
|
INT
10 (+0) SAG
12 (+1) CAR
10 (+0) | |
| Taglia | Grande |
| Tipo | Celestiale |
| Allineamento | caotico buono |
| Classe Armatura | 12 |
| Punti Ferita | 59 (7d10 + 21) |
| Velocità | 18 m, volare 27 m |
| Tiri Salvezza | Car +3, Des +4, Sag +4 |
| Abilità | Furtività +4, Percezione +3 |
| Sensi | Percezione passiva 13, scurovisione 18 m, vista cieca 3 m |
| Linguaggi | capisce Comune e Draconico, ma non è in grado di parlarli |
| GS | 1/4 (50 PE) |
| Immunità | |
| Resistenze | |
| Vulnerabilità | |
Tratti
- Azioni
Azioni
Zoccoli. Attacco con arma da mischia: +6 al tiro per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. Colpito: 11 (2d6 + 4) danni contundenti.