Stone Giant: differenze tra le versioni
Reimport Monsters: Stone Giant (formattato) |
Traduzione mostri: Stone Giant |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== Stone | === Stone Gigante === | ||
''Huge giant, neutral'' | ''Huge giant, neutral'' | ||
''' | '''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 17 (natural armor) | ||
''' | '''Punti Ferita''' 126 (11d12+55) | ||
''' | '''Velocità''' 40 ft. | ||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | | |||
|---------|---------|---------|---------|---------|--------| | |||
| DEX | | 23 (+6) | 15 (+2) | 20 (+5) | 10 (+0) | 12 (+1) | 9 (-1) | | ||
| CON | |||
| INT | |||
| WIS | |||
| CHA | |||
| --------- | |||
| --------- | |||
| --------- | |||
| --------- | |||
| -------- | |||
| 15 (+2) | |||
| 20 (+5) | |||
| 10 (+0) | |||
| 12 (+1) | |||
| 9 (-1) | |||
| | |||
''' | '''Tiri Salvezza''' Dex +5, Con +8, Wis +4 | ||
''' | '''Abilità''' Atletica +12, Percezione +4 | ||
'''Senses''' darkvision 60 ft., passive | '''Senses''' darkvision 60 ft., passive Percezione 14 | ||
''' | '''Linguaggi''' Gigante | ||
'''Challenge''' 7 (2,900 XP) | '''Challenge''' 7 (2,900 XP) | ||
'''''Stone Camouflage.''''' The giant has advantage on Destrezza (Furtività) checks made to hide in rocky terrain. | |||
###### Actions | ###### Actions | ||
'' | '''''Multiattack'''''. The giant makes two greatclub attacks. | ||
'' | '''''Greatclub'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +9 to hit, reach 15 ft., one target. ''Colpito:'' 19 (3d8+6) bludgeoning damage. | ||
'' | '''''Rock'''''. ''Arma a Distanza Attacco:'' +9 to hit, range 60/240 ft., one target. ''Colpito:'' 28 (4d10+6) bludgeoning damage. If the target is a creature, it must succeed on a DC 17 Forza saving throw or be knocked prone. | ||
###### Reactions | ###### Reactions | ||
'' | '''''Rock Catching'''''. If a rock or similar object is hurled at the giant, the giant can, with a successful DC 10 Destrezza saving throw, catch the missile and take no bludgeoning damage from it. | ||
{{Licenza|versione=5.1}} | {{Licenza|versione=5.1}} | ||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
[[Categoria:SRD 5.1]] | [[Categoria:SRD 5.1]] | ||
<!-- Originale: Stone Giant --> | |||
Versione delle 15:07, 3 lug 2026
Stone Gigante
Huge giant, neutral
classe Armatura 17 (natural armor)
Punti Ferita 126 (11d12+55)
Velocità 40 ft.
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | |---------|---------|---------|---------|---------|--------| | 23 (+6) | 15 (+2) | 20 (+5) | 10 (+0) | 12 (+1) | 9 (-1) |
Tiri Salvezza Dex +5, Con +8, Wis +4
Abilità Atletica +12, Percezione +4
Senses darkvision 60 ft., passive Percezione 14
Linguaggi Gigante
Challenge 7 (2,900 XP)
Stone Camouflage. The giant has advantage on Destrezza (Furtività) checks made to hide in rocky terrain.
- Actions
Multiattack. The giant makes two greatclub attacks.
Greatclub. Arma da Mischia Attacco: +9 to hit, reach 15 ft., one target. Colpito: 19 (3d8+6) bludgeoning damage.
Rock. Arma a Distanza Attacco: +9 to hit, range 60/240 ft., one target. Colpito: 28 (4d10+6) bludgeoning damage. If the target is a creature, it must succeed on a DC 17 Forza saving throw or be knocked prone.
- Reactions
Rock Catching. If a rock or similar object is hurled at the giant, the giant can, with a successful DC 10 Destrezza saving throw, catch the missile and take no bludgeoning damage from it.