Arbusto Risvegliato: differenze tra le versioni
Aspetto
m Admin ha spostato la pagina Awakened Shrub a Arbusto Risvegliato: Traduzione titolo italiano |
Conversione al template Mostro |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Mostro | |||
|nome=Awakened Shrub | |||
|taglia=Piccola|tipo=plant|allineamento=non allineato | |||
|ca=9|pf=10 (3d6) | |||
|velocita=20 m | |||
|for=3 (-4)|des=8 (-1)|cos=11 (+0)|int=10 (+0)|sag=10 (+0)|car=6 (-2) | |||
|ts=|abilita= | |||
|sensi=passive Percezione 10 | |||
|linguaggi=one linguaggio known da sua creator | |||
|sfida=0 (10 PE) | |||
|tratti='''Danno Resistenze''' perforante | |||
'''Danno Vulnerabilities''' fuoco | |||
'''''False Appearance'''''. While the shrub remains motionless, it è indistinguishable from un normal shrub. | |||
|azioni='''''Rake'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +1 per colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 1 (1d4-1) tagliente danno. | |||
An '''awakened shrub''' è un ordinary shrub given sentience e mobility da the ''awaken'' incantesimo o similar magia. | |||
|leggendario= | |||
}} | |||
Versione delle 15:47, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
3 (-4) DES
8 (-1) COS
11 (+0) | |
|
INT
10 (+0) SAG
10 (+0) CAR
6 (-2) | |
| Taglia | Piccola |
| Tipo | plant |
| Allineamento | non allineato |
| Classe Armatura | 9 |
| Punti Ferita | 10 (3d6) |
| Velocità | 20 m |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | passive Percezione 10 |
| Linguaggi | one linguaggio known da sua creator |
| GS | 0 (10 PE) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
Danno Resistenze perforante Danno Vulnerabilities fuoco
False Appearance. While the shrub remains motionless, it è indistinguishable from un normal shrub.
Azioni
Rake. Arma da Mischia Attacco: +1 per colpire, portata 5 m, un bersaglio. Colpito: 1 (1d4-1) tagliente danno.
An awakened shrub è un ordinary shrub given sentience e mobility da the awaken incantesimo o similar magia.