Iena: differenze tra le versioni
Aspetto
Conversione al template Mostro Etichetta: Annullato |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Mostro | |||
|nome=Hyena | |||
|taglia=Medium beast|tipo=|allineamento=unaligned | |||
|ca=11|pf=5 (1d8+1) | |||
|velocita=50 ft. | |||
|for=11 (+0)|des=13 (+1)|cos=12 (+1)|int=2 (-4)|sag=12 (+1)|car=5 (-3) | |||
|ts=|abilita=Percezione +3 | |||
|sensi=passive Percezione 13 | |||
|linguaggi=- | |||
|sfida=0 (10 XP) | |||
|tratti='''''Pack Tactics'''''. The hyena has advantage on an attack roll against a creature if at least one of the hyena's allies is within 5 feet of the creature and the ally isn't incapacitated. | |||
| 11 (+0) | 13 (+1) | 12 (+1) | 2 (-4) | 12 (+1) | 5 (-3) | | |azioni='''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +2 to hit, reach 5 ft., one target. ''Colpito:'' 3 (1d6) piercing damage. | ||
|leggendario= | |||
}} | |||
'''''Pack Tactics'''''. The hyena has advantage on an attack roll against a creature if at least one of the hyena's allies is within 5 feet of the creature and the ally isn't incapacitated. | |||
'''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +2 to hit, reach 5 ft., one target. ''Colpito:'' 3 (1d6) piercing damage. | |||
Versione delle 15:48, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
11 (+0) DES
13 (+1) COS
12 (+1) | |
|
INT
2 (-4) SAG
12 (+1) CAR
5 (-3) | |
| Taglia | Medium beast |
| Tipo | |
| Allineamento | unaligned |
| Classe Armatura | 11 |
| Punti Ferita | 5 (1d8+1) |
| Velocità | 50 ft. |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | Percezione +3 |
| Sensi | passive Percezione 13 |
| Linguaggi | - |
| GS | 0 (10 XP) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
Pack Tactics. The hyena has advantage on an attack roll against a creature if at least one of the hyena's allies is within 5 feet of the creature and the ally isn't incapacitated.
Azioni
Bite. Arma da Mischia Attacco: +2 to hit, reach 5 ft., one target. Colpito: 3 (1d6) piercing damage.