Serpente Velenoso: differenze tra le versioni
Aspetto
m Admin ha spostato la pagina Poisonous Snake a Serpente Velenoso: Traduzione titolo italiano |
Conversione al template Mostro Etichetta: Annullato |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Mostro | |||
|nome=Poisonous Snake | |||
|taglia=Minuscola|tipo=bestia|allineamento=non allineato | |||
|ca=13|pf=2 (1d4) | |||
|velocita=9 m, swim 9 m | |||
|for=2 (-4)|des=16 (+3)|cos=11 (+0)|int=1 (-5)|sag=10 (+0)|car=3 (-4) | |||
|ts=|abilita= | |||
|sensi=vista cieca 3 m, passive Percezione 10 | |||
|linguaggi=- | |||
|sfida=1/8 (25 PE) | |||
|tratti= | |||
| 2 (-4) | 16 (+3) | 11 (+0) | 1 (-5) | 10 (+0) | 3 (-4) | | |azioni='''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +5 a colpire, portata 1.5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 1 perforanti damage, and the target must make a DC 10 Costituzione tiro salvezza, taking 5 (2d4) veleno damage on a failed save, or half as much damage on a successful one. | ||
|leggendario= | |||
}} | |||
'''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +5 a colpire, portata 1.5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 1 perforanti damage, and the target must make a DC 10 Costituzione tiro salvezza, taking 5 (2d4) veleno damage on a failed save, or half as much damage on a successful one. | |||
Versione delle 15:48, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
2 (-4) DES
16 (+3) COS
11 (+0) | |
|
INT
1 (-5) SAG
10 (+0) CAR
3 (-4) | |
| Taglia | Minuscola |
| Tipo | bestia |
| Allineamento | non allineato |
| Classe Armatura | 13 |
| Punti Ferita | 2 (1d4) |
| Velocità | 9 m, swim 9 m |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | vista cieca 3 m, passive Percezione 10 |
| Linguaggi | - |
| GS | 1/8 (25 PE) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
Azioni
Bite. Arma da Mischia Attacco: +5 a colpire, portata 1.5 m, un bersaglio. Colpito: 1 perforanti damage, and the target must make a DC 10 Costituzione tiro salvezza, taking 5 (2d4) veleno damage on a failed save, or half as much damage on a successful one.