Becco d Ascia: differenze tra le versioni
Aspetto
m Admin ha spostato la pagina Axe Beak a Becco d Ascia: Traduzione titolo italiano |
Conversione al template Mostro |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Mostro | |||
|nome=Axe Beak | |||
|taglia=Grande|tipo=beast|allineamento=non allineato | |||
|ca=11|pf=19 (3d10+3) | |||
|velocita=50 m | |||
|for=14 (+2)|des=12 (+1)|cos=12 (+1)|int=2 (-4)|sag=10 (+0)|car=5 (-3) | |||
|ts=|abilita= | |||
|sensi=passive Percezione 10 | |||
|linguaggi=- | |||
|sfida=1/4 (50 PE) | |||
|tratti= | |||
|azioni='''''Beak'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +4 per colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 6 (1d8+2) tagliente danno. | |||
An '''axe becco''' è un tall flightless bird con strong legs e un heavy, wedge-shaped becco. It ha un nasty disposition e tends to attacco any unfamiliar creatura that wanders too close. | |||
|leggendario= | |||
}} | |||
Versione delle 15:47, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
14 (+2) DES
12 (+1) COS
12 (+1) | |
|
INT
2 (-4) SAG
10 (+0) CAR
5 (-3) | |
| Taglia | Grande |
| Tipo | beast |
| Allineamento | non allineato |
| Classe Armatura | 11 |
| Punti Ferita | 19 (3d10+3) |
| Velocità | 50 m |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | passive Percezione 10 |
| Linguaggi | - |
| GS | 1/4 (50 PE) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
Azioni
Beak. Arma da Mischia Attacco: +4 per colpire, portata 5 m, un bersaglio. Colpito: 6 (1d8+2) tagliente danno.
An axe becco è un tall flightless bird con strong legs e un heavy, wedge-shaped becco. It ha un nasty disposition e tends to attacco any unfamiliar creatura that wanders too close.