Rana: differenze tra le versioni
Aspetto
Conversione al template Mostro Etichetta: Annullato |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Mostro | |||
|nome=Frog | |||
|taglia=Minuscola|tipo=bestia|allineamento=non allineato | |||
|ca=11|pf=1 (1d4-1) | |||
|velocita=20 m, swim 20 m | |||
|for=1 (-5)|des=13 (+1)|cos=8 (-1)|int=1 (-5)|sag=8 (-1)|car=3 (-4) | |||
|ts=|abilita=Percezione +1, Furtività +3 | |||
|sensi=scurovisione 30 m, passive Percezione 11 | |||
|linguaggi=- | |||
|sfida=0 (0 PE) | |||
|tratti='''''Amphibious'''''. The frog can breathe air and water. | |||
'''''Standing Leap'''''. The frog's long jump is up to 10 metri and its high jump is up to 5 metri, with or without a running start. | |||
A '''frog''' has no effective attacks. It feeds on piccola insects and typically dwells near water, in trees, or underground. The frog's statistics can also be used to represent a '''toad'''. | |||
<!-- Originale: Frog --> | |||
<!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | |||
<!-- tradotto --> | <!-- tradotto --> | ||
|azioni= | |||
|leggendario= | |||
}} | |||
Versione delle 15:49, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
1 (-5) DES
13 (+1) COS
8 (-1) | |
|
INT
1 (-5) SAG
8 (-1) CAR
3 (-4) | |
| Taglia | Minuscola |
| Tipo | bestia |
| Allineamento | non allineato |
| Classe Armatura | 11 |
| Punti Ferita | 1 (1d4-1) |
| Velocità | 20 m, swim 20 m |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | Percezione +1, Furtività +3 |
| Sensi | scurovisione 30 m, passive Percezione 11 |
| Linguaggi | - |
| GS | 0 (0 PE) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
Amphibious. The frog can breathe air and water.
Standing Leap. The frog's long jump is up to 10 metri and its high jump is up to 5 metri, with or without a running start.
A frog has no effective attacks. It feeds on piccola insects and typically dwells near water, in trees, or underground. The frog's statistics can also be used to represent a toad.