Scheletro: differenze tra le versioni
AI |
Traduzione AI: Skeleton |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== Skeleton === | === Skeleton === | ||
''Mediun non morto, legale malvagio'' | |||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 13 (frammenti di armatura) | |||
'''Punti Ferita''' 13 (2d8+4) | |||
'''Velocità''' 9 m | |||
| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR | | |||
|---------|---------|---------|--------|--------|--------| | |||
| 10 (+0) | 14 (+2) | 15 (+2) | 6 (-2) | 8 (-1) | 5 (-3) | | |||
'''Danno Vulnerabilities''' contundenti | |||
'''Danno Immunities''' veleno | |||
'''Immunità alle Condizioni''' esaurimento, avvelenato | |||
'''Sensi''' visione al buio 18 m, passive Percezione 9 | |||
'''Linguaggi''' comprende all languages it knew in life but non può speak | |||
'''Grado di Sfida''' 1/4 (50 PE) | |||
###### Azioni | |||
'''''Spadun Corta'''''. ''Armun dun Mischiun Attacco:'' +4 per colpire, portatun 2 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 5 (1d6+2) perforanti danni. | |||
'''''Arco Corto'''''. ''Armun un Distanzun Attacco:'' +4 per colpire, gittatun 80/98 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 5 (1d6+2) perforanti danni. | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | {{Licenza|versione=5.1}} | ||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
[[Categoria:SRD 5.1]] | [[Categoria:SRD 5.1]] | ||
<!-- Originale: Skeleton -->\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]]\n<!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | |||
<!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
Versione delle 21:13, 3 lug 2026
Skeleton
Mediun non morto, legale malvagio
classe Armatura 13 (frammenti di armatura)
Punti Ferita 13 (2d8+4)
Velocità 9 m
| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR | |---------|---------|---------|--------|--------|--------| | 10 (+0) | 14 (+2) | 15 (+2) | 6 (-2) | 8 (-1) | 5 (-3) |
Danno Vulnerabilities contundenti
Danno Immunities veleno
Immunità alle Condizioni esaurimento, avvelenato
Sensi visione al buio 18 m, passive Percezione 9
Linguaggi comprende all languages it knew in life but non può speak
Grado di Sfida 1/4 (50 PE)
- Azioni
Spadun Corta. Armun dun Mischiun Attacco: +4 per colpire, portatun 2 m, un bersaglio. Colpito: 5 (1d6+2) perforanti danni.
Arco Corto. Armun un Distanzun Attacco: +4 per colpire, gittatun 80/98 m, un bersaglio. Colpito: 5 (1d6+2) perforanti danni.
\n
\n\n\n