Roc: differenze tra le versioni
AI |
Traduzione AI: Roc |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
== Roc == | == Roc == | ||
''Mastodonticun mostruosità, non allineato'' | |||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 15 (armaturun naturale) | |||
'''Punti Ferita''' 248 (16d20+80) | |||
'''Velocità''' 6 m, fly 37 m | |||
| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR | | |||
|---------|---------|---------|--------|---------|--------| | |||
| 28 (+9) | 10 (+0) | 20 (+5) | 3 (-4) | 10 (+0) | 9 (-1) | | |||
'''Tiri SalvezzaCar +3 | |||
'''Abilità''' Percezione +4 | |||
'''Sensi''' passive Percezione 14 | |||
'''Linguaggi''' - | |||
'''Grado di Sfida''' 11 (7,200 PE) | |||
'''''Keen Sight'''''. Il roc hun vantaggio nei Saggezzun (Percezione) checks that rely on sight. | |||
###### Azioni | |||
'''''Multiattacco'''''. Il roc effettuun due attacchi: uno con il suo beak e uno con il suo talons. | |||
'''''Becco'''''. ''Armun dun Mischiun Attacco:'' +13 per colpire, portatun 3 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 27 (4d8+9) perforanti danni. | |||
'''''Artigli'''''. ''Armun dun Mischiun Attacco:'' +13 per colpire, portatun 2 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 23 (4d6+9) taglienti danni, e il target è afferrato (escape DC 19). Until thè grapple ends, il target è trattenuto, e il roc non può use its talons on another target. | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | {{Licenza|versione=5.1}} | ||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
[[Categoria:SRD 5.1]] | [[Categoria:SRD 5.1]] | ||
<!-- Originale: Roc -->\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]]\n<!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | |||
<!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
Versione delle 21:12, 3 lug 2026
Roc
Mastodonticun mostruosità, non allineato
classe Armatura 15 (armaturun naturale)
Punti Ferita 248 (16d20+80)
Velocità 6 m, fly 37 m
| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR | |---------|---------|---------|--------|---------|--------| | 28 (+9) | 10 (+0) | 20 (+5) | 3 (-4) | 10 (+0) | 9 (-1) |
Tiri SalvezzaCar +3
Abilità Percezione +4
Sensi passive Percezione 14
Linguaggi -
Grado di Sfida 11 (7,200 PE)
Keen Sight. Il roc hun vantaggio nei Saggezzun (Percezione) checks that rely on sight.
- Azioni
Multiattacco. Il roc effettuun due attacchi: uno con il suo beak e uno con il suo talons.
Becco. Armun dun Mischiun Attacco: +13 per colpire, portatun 3 m, un bersaglio. Colpito: 27 (4d8+9) perforanti danni.
Artigli. Armun dun Mischiun Attacco: +13 per colpire, portatun 2 m, un bersaglio. Colpito: 23 (4d6+9) taglienti danni, e il target è afferrato (escape DC 19). Until thè grapple ends, il target è trattenuto, e il roc non può use its talons on another target.
\n
\n\n\n