Frost Giant: differenze tra le versioni
Fix link Categoria:Classi |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== Frost Gigante === | === Frost Gigante ===\n''Enorme gigante, neutralee malvagio''\n\n'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 15 (patchwork armatura)\n\n'''Punti Ferita''' 138 (12d12+60)\n\n'''Velocità''' 40 m\n\n| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR |\n|---------|--------|---------|--------|---------|---------|\n| 23 (+6) | 9 (-1) | 21 (+5) | 9 (-1) | 10 (+0) | 12 (+1) |\n\n'''Tiri Salvezza''' Con +8, Wis +3, Cha +4\n\n'''Abilità''' Atletica +9, Percezione +3\n\n'''Danno Immunità''' freddo\n\n'''Sensi''' passive Percezione 13\n\n'''Linguaggi''' Gigante\n\n'''Grado di Sfida''' 8 (3900 PE)\n\n###### Azioni\n\n'''''Multiattacco'''''. The gigante makes two greataxe attacchi.\n\n'''''Greataxe'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +9 a colpire, portata 10 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 25 (3d12+6) taglienti danno.\n\n'''''Rock'''''. ''Arma a Distanza Attacco:'' +9 a colpire, gittata 60/240 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 28 (4d10+6) contundenti danno.\n\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]]\n\n | ||
''Enorme gigante, neutralee malvagio'' | |||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 15 (patchwork | |||
'''Punti Ferita''' 138 (12d12+60) | |||
'''Velocità''' 40 m | |||
| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR | | |||
|---------|--------|---------|--------|---------|---------| | |||
| 23 (+6) | 9 (-1) | 21 (+5) | 9 (-1) | 10 (+0) | 12 (+1) | | |||
'''Tiri Salvezza''' Con +8, Wis +3, Cha +4 | |||
'''Abilità''' Atletica +9, Percezione +3 | |||
'''Danno | |||
'''Sensi''' passive Percezione 13 | |||
'''Linguaggi''' Gigante | |||
'''Grado di Sfida''' 8 (3900 PE) | |||
###### Azioni | |||
'''''Multiattacco'''''. The gigante makes two greataxe | |||
'''''Greataxe'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +9 a colpire, portata 10 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 25 (3d12+6) taglienti | |||
'''''Rock'''''. ''Arma a Distanza Attacco:'' +9 a colpire, gittata 60/240 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 28 (4d10+6) contundenti | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
[[Categoria:SRD 5.1]] | |||
Versione attuale delle 02:55, 4 lug 2026
=== Frost Gigante ===\nEnorme gigante, neutralee malvagio\n\nclasse Armatura 15 (patchwork armatura)\n\nPunti Ferita 138 (12d12+60)\n\nVelocità 40 m\n\n| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR |\n|---------|--------|---------|--------|---------|---------|\n| 23 (+6) | 9 (-1) | 21 (+5) | 9 (-1) | 10 (+0) | 12 (+1) |\n\nTiri Salvezza Con +8, Wis +3, Cha +4\n\nAbilità Atletica +9, Percezione +3\n\nDanno Immunità freddo\n\nSensi passive Percezione 13\n\nLinguaggi Gigante\n\nGrado di Sfida 8 (3900 PE)\n\n###### Azioni\n\nMultiattacco. The gigante makes two greataxe attacchi.\n\nGreataxe. Arma da Mischia Attacco: +9 a colpire, portata 10 m, un bersaglio. Colpito: 25 (3d12+6) taglienti danno.\n\nRock. Arma a Distanza Attacco: +9 a colpire, gittata 60/240 m, un bersaglio. Colpito: 28 (4d10+6) contundenti danno.\n\n
\n\n\n\n