Babbuino: differenze tra le versioni
Aspetto
Fix link Categoria:Classi |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
\n=== Baboon ===\n''Piccola beast, non allineato''\n\n'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 12\n\n'''Punti Ferita''' 3 (1d6)\n\n'''Velocità''' 30 m, climb 30 m\n\n| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR |\n|--------|---------|---------|--------|---------|--------|\n| 8 (-1) | 14 (+2) | 11 (+0) | 4 (-3) | 12 (+1) | 6 (-2) |\n\n'''Sensi''' passive Percezione 11\n\n'''Linguaggi''' -\n\n'''Grado Sfida''' 0 (10 PE)\n\n'''''Pack Tactics'''''. Il baboon ha advantage on un tiro per colpire against un creatura if at least one di the baboon's alleati è within 5 feet di the creatura e the alleato isn't incapacitato.\n\n###### Azioni\n\n'''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +1 per colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 1 (1d4-1) perforante danno.\n\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]]\n | |||
=== Baboon === | |||
''Piccola beast, non allineato'' | |||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 12 | |||
'''Punti Ferita''' 3 (1d6) | |||
'''Velocità''' 30 m, climb 30 m | |||
| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR | | |||
|--------|---------|---------|--------|---------|--------| | |||
| 8 (-1) | 14 (+2) | 11 (+0) | 4 (-3) | 12 (+1) | 6 (-2) | | |||
'''Sensi''' passive Percezione 11 | |||
'''Linguaggi''' - | |||
'''Grado Sfida''' 0 (10 PE) | |||
'''''Pack Tactics'''''. Il baboon ha advantage on un | |||
###### Azioni | |||
'''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +1 per colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 1 (1d4-1) perforante | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
[[Categoria:SRD 5.1]] | |||
Versione delle 02:54, 4 lug 2026
\n=== Baboon ===\nPiccola beast, non allineato\n\nclasse Armatura 12\n\nPunti Ferita 3 (1d6)\n\nVelocità 30 m, climb 30 m\n\n| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR |\n|--------|---------|---------|--------|---------|--------|\n| 8 (-1) | 14 (+2) | 11 (+0) | 4 (-3) | 12 (+1) | 6 (-2) |\n\nSensi passive Percezione 11\n\nLinguaggi -\n\nGrado Sfida 0 (10 PE)\n\nPack Tactics. Il baboon ha advantage on un tiro per colpire against un creatura if at least one di the baboon's alleati è within 5 feet di the creatura e the alleato isn't incapacitato.\n\n###### Azioni\n\nBite. Arma da Mischia Attacco: +1 per colpire, portata 5 m, un bersaglio. Colpito: 1 (1d4-1) perforante danno.\n\n
D&D Next Wiki — Questo contenuto è basato sul System Reference Document 5.1 di Wizards of the Coast LLC, disponibile sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International.
\n\n\n