Glabrezu (Demone): differenze tra le versioni
Traduzione AI mostro: Glabrezu_(Demon) |
Fix link Categoria:Classi |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== Glabrezu (Demone) === | === Glabrezu (Demone) === | ||
''Grande immondo (demon), caotico malvagio'' | |||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 17 (armatura naturale) | |||
'''Punti Ferita''' 157 (15d10+75) | |||
'''Velocità''' 40 m | |||
| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR | | |||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------| | |||
| 20 (+5) | 15 (+2) | 21 (+5) | 19 (+4) | 17 (+3) | 16 (+3) | | |||
'''Tiri Salvezza''' Str +9, Con +9, Wis +7, Cha +7 | |||
'''Danno Resistances''' freddo, fuoco, fulmine; contundenti, perforanti, and taglienti from nonmagical attacks | |||
'''Danno Immunities''' veleno | |||
'''Immunità alle Condizioni''' avvelenata | |||
'''Sensi''' vista nel vero 120 m, passive Percezione 13 | |||
'''Linguaggi''' Abyssal, telepathy 120 m | |||
'''Grado di Sfida''' 9 (5000 PE) | |||
'''''Innate Lancio di [[:Categoria:Incantesimi|incantesimi]]'''''. The glabrezu's lancio di incantesimi ability is Intelligenza (CD tiro salvezza incantesimi 16). The glabrezu can innately cast the following spells, requiring no material Componenti | |||
At will: ''darkness'', ''detect magic'', ''dispel magic'' | |||
1/day each: ''confusion'', ''fly'', ''power word stun'' | |||
'''''Magic Resistenza'''''. The glabrezu has vantaggio on tiro salvezzas against spells and other magical effects. | |||
###### Azioni | |||
'''''Multiattacco'''''. The glabrezu makes four attacks: two with its pincers and two with its fists. Alternatively, it makes two attacks with its pincers and casts one spell. | |||
'''''Pincer'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +9 a colpire, portata 10 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 16 (2d10+5) contundenti damage. If the target is a Media or piccolaer creature, it is afferrata (escape DC 15). The glabrezu has two pincers, each of which can grapple only un bersaglio. | |||
'''''Fist'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +9 a colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 7 (2d4+2) contundenti damage. | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
[[Categoria:SRD 5.1]] | |||
<!-- Originale: Glabrezu (Demon) --> | |||
<!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
Versione delle 20:29, 3 lug 2026
Glabrezu (Demone)
Grande immondo (demon), caotico malvagio
classe Armatura 17 (armatura naturale)
Punti Ferita 157 (15d10+75)
Velocità 40 m
| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR | |---------|---------|---------|---------|---------|---------| | 20 (+5) | 15 (+2) | 21 (+5) | 19 (+4) | 17 (+3) | 16 (+3) |
Tiri Salvezza Str +9, Con +9, Wis +7, Cha +7
Danno Resistances freddo, fuoco, fulmine; contundenti, perforanti, and taglienti from nonmagical attacks
Danno Immunities veleno
Immunità alle Condizioni avvelenata
Sensi vista nel vero 120 m, passive Percezione 13
Linguaggi Abyssal, telepathy 120 m
Grado di Sfida 9 (5000 PE)
Innate Lancio di incantesimi. The glabrezu's lancio di incantesimi ability is Intelligenza (CD tiro salvezza incantesimi 16). The glabrezu can innately cast the following spells, requiring no material Componenti
At will: darkness, detect magic, dispel magic
1/day each: confusion, fly, power word stun
Magic Resistenza. The glabrezu has vantaggio on tiro salvezzas against spells and other magical effects.
- Azioni
Multiattacco. The glabrezu makes four attacks: two with its pincers and two with its fists. Alternatively, it makes two attacks with its pincers and casts one spell.
Pincer. Arma da Mischia Attacco: +9 a colpire, portata 10 m, un bersaglio. Colpito: 16 (2d10+5) contundenti damage. If the target is a Media or piccolaer creature, it is afferrata (escape DC 15). The glabrezu has two pincers, each of which can grapple only un bersaglio.
Fist. Arma da Mischia Attacco: +9 a colpire, portata 5 m, un bersaglio. Colpito: 7 (2d4+2) contundenti damage.