Granchio: differenze tra le versioni
Aspetto
Traduzione AI mostro: Crab |
Fix link Categoria:Classi |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== Crab === | === Crab === | ||
''Minuscola bestia, non allineato'' | |||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 11 (armatura naturale) | |||
'''Punti Ferita''' 2 (1d4) | |||
'''Velocità''' 20 m, swim 20 m | |||
| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR | | |||
|--------|---------|---------|--------|--------|--------| | |||
| 2 (-4) | 11 (+0) | 10 (+0) | 1 (-5) | 8 (-1) | 2 (-4) | | |||
'''Abilità''' Furtività +2 | |||
'''Sensi''' vista cieca 30 m, passive Percezione 9 | |||
'''Linguaggi''' - | |||
'''Grado di Sfida''' 0 (10 PE) | |||
'''''Amphibious'''''. The crab can breathe air and water. | |||
###### Azioni | |||
'''''Claw'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +0 a colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 1 contundenti damage. | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
[[Categoria:SRD 5.1]] | |||
<!-- Originale: Crab --> | |||
<!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
Versione delle 20:28, 3 lug 2026
Crab
Minuscola bestia, non allineato
classe Armatura 11 (armatura naturale)
Punti Ferita 2 (1d4)
Velocità 20 m, swim 20 m
| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR | |--------|---------|---------|--------|--------|--------| | 2 (-4) | 11 (+0) | 10 (+0) | 1 (-5) | 8 (-1) | 2 (-4) |
Abilità Furtività +2
Sensi vista cieca 30 m, passive Percezione 9
Linguaggi -
Grado di Sfida 0 (10 PE)
Amphibious. The crab can breathe air and water.
- Azioni
Claw. Arma da Mischia Attacco: +0 a colpire, portata 5 m, un bersaglio. Colpito: 1 contundenti damage.
D&D Next Wiki — Questo contenuto è basato sul System Reference Document 5.1 di Wizards of the Coast LLC, disponibile sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International.