Swarm of Poisonous Snakes: differenze tra le versioni
Traduzione mostri: Swarm of Poisonous Snakes |
AI |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== Sciame of Poisonous Snakes === | === Sciame of Poisonous Snakes ===\n''Medium swarm of Tiny beasts, unaligned''\n\n'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 14\n\n'''Punti Ferita''' 36 (8d8)\n\n'''Velocità''' 9 m, swim 9 m\n\n| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |\n|--------|---------|---------|--------|---------|--------|\n| 8 (-1) | 18 (+4) | 11 (+0) | 1 (-5) | 10 (+0) | 3 (-4) |\n\n'''Danno Resistances''' contundenti, perforanti, taglienti\n\n'''Immunità alle Condizioni''' charmed, frightened, grappled, paralyzed, petrified, prone, restrained, stunned\n\n'''Sensi''' vista cieca 3 m, passive Percezione 10\n\n'''Linguaggi''' -\n\n'''Grado di Sfida''' 2 (450 XP)\n\n'''''Sciame'''''. The swarm can occupy another creature's space and vice versa, and the swarm can move through any opening large enough for a Tiny snake. The swarm non può regain hit points or gain temporary hit points.\n\n###### Actions\n\n'''''Bites'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 per colpire, portata 0 m, una creatura in the swarm's space. ''Colpito:'' 7 (2d6) perforanti damage, or 3 (1d6) perforanti damage if the swarm has half of its hit points or fewer. The il bersaglio deve effettuare un tiro salvezza CD 10 Costituzione tiro salvezza, taking 14 (4d6) veleno damage con un tiro salvezza fallito, or half as much damage con un tiro salvezza riuscito.\n\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]]\n<!-- Originale: Swarm of Poisonous Snakes --> | ||
''Medium swarm of Tiny beasts, unaligned'' | |||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 14 | |||
'''Punti Ferita''' 36 (8d8) | |||
'''Velocità''' | |||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | | |||
|--------|---------|---------|--------|---------|--------| | |||
| 8 (-1) | 18 (+4) | 11 (+0) | 1 (-5) | 10 (+0) | 3 (-4) | | |||
'''Danno Resistances''' | |||
''' | |||
''' | |||
'''Linguaggi''' - | |||
''' | |||
'''''Sciame'''''. The swarm can occupy another creature's space and vice versa, and the swarm can move through any opening large enough for a Tiny snake. The swarm | |||
###### Actions | |||
'''''Bites'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | {{Licenza|versione=5.1}} | ||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
[[Categoria:SRD 5.1]] | [[Categoria:SRD 5.1]] | ||
<!-- | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
Versione delle 21:14, 3 lug 2026
=== Sciame of Poisonous Snakes ===\nMedium swarm of Tiny beasts, unaligned\n\nclasse Armatura 14\n\nPunti Ferita 36 (8d8)\n\nVelocità 9 m, swim 9 m\n\n| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |\n|--------|---------|---------|--------|---------|--------|\n| 8 (-1) | 18 (+4) | 11 (+0) | 1 (-5) | 10 (+0) | 3 (-4) |\n\nDanno Resistances contundenti, perforanti, taglienti\n\nImmunità alle Condizioni charmed, frightened, grappled, paralyzed, petrified, prone, restrained, stunned\n\nSensi vista cieca 3 m, passive Percezione 10\n\nLinguaggi -\n\nGrado di Sfida 2 (450 XP)\n\nSciame. The swarm can occupy another creature's space and vice versa, and the swarm can move through any opening large enough for a Tiny snake. The swarm non può regain hit points or gain temporary hit points.\n\n###### Actions\n\nBites. Arma da Mischia Attacco: +6 per colpire, portata 0 m, una creatura in the swarm's space. Colpito: 7 (2d6) perforanti damage, or 3 (1d6) perforanti damage if the swarm has half of its hit points or fewer. The il bersaglio deve effettuare un tiro salvezza CD 10 Costituzione tiro salvezza, taking 14 (4d6) veleno damage con un tiro salvezza fallito, or half as much damage con un tiro salvezza riuscito.\n\n
\n\n\n