Roc: differenze tra le versioni
Traduzione mostri: Roc |
AI |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
== Roc == | == Roc ==\n''Gargantuan monstrosity, unaligned''\n\n'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 15 (natural armor)\n\n'''Punti Ferita''' 248 (16d20+80)\n\n'''Velocità''' 6 m, fly 37 m\n\n| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |\n|---------|---------|---------|--------|---------|--------|\n| 28 (+9) | 10 (+0) | 20 (+5) | 3 (-4) | 10 (+0) | 9 (-1) |\n\n'''Tiri SalvezzaCar +3\n\n'''Abilità''' Percezione +4\n\n'''Sensi''' passive Percezione 14\n\n'''Linguaggi''' -\n\n'''Grado di Sfida''' 11 (7,200 XP)\n\n'''''Keen Sight'''''. Il roc ha vantaggio nei Saggezza (Percezione) checks that rely on sight.\n\n###### Actions\n\n'''''Multiattacco'''''. Il roc makes two attacks: one with its beak and one with its talons.\n\n'''''Beak'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +13 per colpire, portata 3 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 27 (4d8+9) perforanti damage.\n\n'''''Talons'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +13 per colpire, portata 2 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 23 (4d6+9) taglienti damage, and the target is grappled (escape DC 19). Until this grapple ends, the target is restrained, and the roc non può use its talons on another target.\n\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]]\n<!-- Originale: Roc --> | ||
''Gargantuan monstrosity, unaligned'' | |||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 15 (natural armor) | |||
'''Punti Ferita''' 248 (16d20+80) | |||
'''Velocità''' | |||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | | |||
|---------|---------|---------|--------|---------|--------| | |||
| 28 (+9) | 10 (+0) | 20 (+5) | 3 (-4) | 10 (+0) | 9 (-1) | | |||
'''Tiri | |||
'''Abilità''' Percezione +4 | |||
''' | |||
'''Linguaggi''' - | |||
''' | |||
'''''Keen Sight'''''. | |||
###### Actions | |||
''''' | |||
'''''Beak'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +13 | |||
'''''Talons'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +13 | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | {{Licenza|versione=5.1}} | ||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
[[Categoria:SRD 5.1]] | [[Categoria:SRD 5.1]] | ||
<!-- | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
Versione delle 21:12, 3 lug 2026
== Roc ==\nGargantuan monstrosity, unaligned\n\nclasse Armatura 15 (natural armor)\n\nPunti Ferita 248 (16d20+80)\n\nVelocità 6 m, fly 37 m\n\n| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |\n|---------|---------|---------|--------|---------|--------|\n| 28 (+9) | 10 (+0) | 20 (+5) | 3 (-4) | 10 (+0) | 9 (-1) |\n\nTiri SalvezzaCar +3\n\nAbilità Percezione +4\n\nSensi passive Percezione 14\n\nLinguaggi -\n\nGrado di Sfida 11 (7,200 XP)\n\nKeen Sight. Il roc ha vantaggio nei Saggezza (Percezione) checks that rely on sight.\n\n###### Actions\n\nMultiattacco. Il roc makes two attacks: one with its beak and one with its talons.\n\nBeak. Arma da Mischia Attacco: +13 per colpire, portata 3 m, un bersaglio. Colpito: 27 (4d8+9) perforanti damage.\n\nTalons. Arma da Mischia Attacco: +13 per colpire, portata 2 m, un bersaglio. Colpito: 23 (4d6+9) taglienti damage, and the target is grappled (escape DC 19). Until this grapple ends, the target is restrained, and the roc non può use its talons on another target.\n\n
\n\n\n