Serpente Costrittore Gigante: differenze tra le versioni
Traduzione mostri: Giant Constrictor Snake |
Traduzione AI mostro: Giant_Constrictor_Snake |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== Gigante Constrictor Snake === | === Gigante Constrictor Snake ===\n''Enorme bestia, non allineato''\n\n'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 12\n\n'''Punti Ferita''' 60 (8d12+8)\n\n'''Velocità''' 30 m, swim 30 m\n\n| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR |\n|---------|---------|---------|--------|---------|--------|\n| 19 (+4) | 14 (+2) | 12 (+1) | 1 (-5) | 10 (+0) | 3 (-4) |\n\n'''Abilità''' Percezione +2\n\n'''Sensi''' vista cieca 10 m, passive Percezione 12\n\n'''Linguaggi''' -\n\n'''Grado di Sfida''' 2 (450 PE)\n\n###### Azioni\n\n'''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 a colpire, portata 10 m, una creatura. ''Colpito:'' 11 (2d6+4) perforanti damage.\n\n'''''Constrict'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 a colpire, portata 5 m, una creatura. ''Colpito:'' 13 (2d8+4) contundenti damage, and the target is afferrata (escape DC 16). Until this grapple ends, the creature is trattenuta, and the snake can't constrict another target.\n\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]]\n<!-- Originale: Gigante Constrictor Snake --> | ||
'' | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 12 | |||
'''Punti Ferita''' 60 (8d12+8) | |||
'''Velocità''' 30 | |||
| | |||
|---------|---------|---------|--------|---------|--------| | |||
| 19 (+4) | 14 (+2) | 12 (+1) | 1 (-5) | 10 (+0) | 3 (-4) | | |||
'''Abilità''' Percezione +2 | |||
''' | |||
'''Linguaggi''' - | |||
''' | |||
###### | |||
'''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 | |||
'''''Constrict'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
[[Categoria:SRD 5.1]] | |||
<!-- Originale: | |||
Versione delle 20:17, 3 lug 2026
=== Gigante Constrictor Snake ===\nEnorme bestia, non allineato\n\nclasse Armatura 12\n\nPunti Ferita 60 (8d12+8)\n\nVelocità 30 m, swim 30 m\n\n| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR |\n|---------|---------|---------|--------|---------|--------|\n| 19 (+4) | 14 (+2) | 12 (+1) | 1 (-5) | 10 (+0) | 3 (-4) |\n\nAbilità Percezione +2\n\nSensi vista cieca 10 m, passive Percezione 12\n\nLinguaggi -\n\nGrado di Sfida 2 (450 PE)\n\n###### Azioni\n\nBite. Arma da Mischia Attacco: +6 a colpire, portata 10 m, una creatura. Colpito: 11 (2d6+4) perforanti damage.\n\nConstrict. Arma da Mischia Attacco: +6 a colpire, portata 5 m, una creatura. Colpito: 13 (2d8+4) contundenti damage, and the target is afferrata (escape DC 16). Until this grapple ends, the creature is trattenuta, and the snake can't constrict another target.\n\n
\n\n\n