Diavolo Spinoso: differenze tra le versioni
Traduzione mostri: Barbed Devil |
Traduzione mostri: Barbed_Devil |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== Barbed Diavolo === | <!-- Tradotto AI: Barbed_Devil -->\n=== Barbed Diavolo === | ||
'' | ''Media immondo (devil), legale malvagio'' | ||
'''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 15 ( | '''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 15 (armatura naturale) | ||
'''Punti Ferita''' 110 (13d8+52) | '''Punti Ferita''' 110 (13d8+52) | ||
'''Velocità''' 30 | '''Velocità''' 30 m | ||
| | | FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR | | ||
|---------|---------|---------|---------|---------|---------| | |---------|---------|---------|---------|---------|---------| | ||
| 16 (+3) | 17 (+3) | 18 (+4) | 12 (+1) | 14 (+2) | 14 (+2) | | | 16 (+3) | 17 (+3) | 18 (+4) | 12 (+1) | 14 (+2) | 14 (+2) | | ||
| Riga 16: | Riga 16: | ||
'''Abilità''' Ingannare +5, Intuizione +5, Percezione +8 | '''Abilità''' Ingannare +5, Intuizione +5, Percezione +8 | ||
'''Danno Resistances''' | '''Danno Resistances''' freddo; contundente, perforante, e tagliente from nonmagical attacks that aren't silvered | ||
'''Danno Immunities''' | '''Danno Immunities''' fuoco, veleno | ||
''' | '''Immunità alle Condizioni''' avvelenato | ||
''' | '''Sensi''' vista oscura 120 m, passive Percezione 18 | ||
'''Linguaggi''' Infernal, telepathy 120 | '''Linguaggi''' Infernal, telepathy 120 m | ||
''' | '''Grado Sfida''' 5 (1,800 PE) | ||
'''''Barbed Hide'''''. At the start | '''''Barbed Hide'''''. At the start di each di sua turns, the barbed devil deals 5 (1d10) perforante damage to any creature grappling it. | ||
'''''Diavolo's Sight'''''. Magical darkness doesn't impede the devil's | '''''Diavolo's Sight'''''. Magical darkness doesn't impede the devil's vista oscura. | ||
'''''Magic Resistenza'''''. | '''''Magic Resistenza'''''. Il devil ha advantage on saving throws against spells e other magical effects. | ||
###### | ###### Azioni | ||
''''' | '''''Multiattacco'''''. Il devil makes three melee attacks: one con sua coda e two con sua claws. Alternatively, it can use Hurl Flame twice. | ||
'''''Claw'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 | '''''Claw'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 per colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 6 (1d6+3) perforante damage. | ||
'''''Tail'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 | '''''Tail'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 per colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 10 (2d6+3) perforante damage. | ||
'''''Hurl Flame'''''. ''Ranged Attacco dell'[[:Categoria:Incantesimi|incantesimo]]:'' +5 | '''''Hurl Flame'''''. ''Ranged Attacco dell'[[:Categoria:Incantesimi|incantesimo]]:'' +5 per colpire, gittata 150 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 10 (3d6) fuoco damage. If the target è un flammable object that isn't being worn o carried, it also catches fuoco. | ||
{{Licenza|versione=5.1}} | {{Licenza|versione=5.1}} | ||
Versione delle 20:04, 3 lug 2026
\n=== Barbed Diavolo === Media immondo (devil), legale malvagio
classe Armatura 15 (armatura naturale)
Punti Ferita 110 (13d8+52)
Velocità 30 m
| FOR | DES | COS | INT | SAG | CAR | |---------|---------|---------|---------|---------|---------| | 16 (+3) | 17 (+3) | 18 (+4) | 12 (+1) | 14 (+2) | 14 (+2) |
Tiri Salvezza Str +6, Con +7, Wis +5, Cha +5
Abilità Ingannare +5, Intuizione +5, Percezione +8
Danno Resistances freddo; contundente, perforante, e tagliente from nonmagical attacks that aren't silvered
Danno Immunities fuoco, veleno
Immunità alle Condizioni avvelenato
Sensi vista oscura 120 m, passive Percezione 18
Linguaggi Infernal, telepathy 120 m
Grado Sfida 5 (1,800 PE)
Barbed Hide. At the start di each di sua turns, the barbed devil deals 5 (1d10) perforante damage to any creature grappling it.
Diavolo's Sight. Magical darkness doesn't impede the devil's vista oscura.
Magic Resistenza. Il devil ha advantage on saving throws against spells e other magical effects.
- Azioni
Multiattacco. Il devil makes three melee attacks: one con sua coda e two con sua claws. Alternatively, it can use Hurl Flame twice.
Claw. Arma da Mischia Attacco: +6 per colpire, portata 5 m, un bersaglio. Colpito: 6 (1d6+3) perforante damage.
Tail. Arma da Mischia Attacco: +6 per colpire, portata 5 m, un bersaglio. Colpito: 10 (2d6+3) perforante damage.
Hurl Flame. Ranged Attacco dell'incantesimo: +5 per colpire, gittata 150 m, un bersaglio. Colpito: 10 (3d6) fuoco damage. If the target è un flammable object that isn't being worn o carried, it also catches fuoco.